华东师范大学在中国重点大学里排名第几?

如题所述

全国所有的大学里排名是30-35名左右,每年有变化,但浮动不是太大。

不过华东师大在师范类学校里是全国第二,仅次于北师大,是华东地区最高的师范学府。

如果读师范想当老师的话来华东师大是相当好的!!最近两年又对很多专业设置了免费师范生,毕业后直接可以分配教师工作,在全国只有六所大学有这个待遇。

然后华东师大的金融类、心理学和学前教育类的专业在全国是名列前茅,也相当不错。

华东师大近两年也在努力摆脱“师范”,追求高水平的综合型大学,总之就是个很不错的大学吧。文科强于理科,人文底蕴比较厚重。文科实力在上海仅次于复旦大学排名第二,理科就比复旦、同济、交大要弱一些了。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2016-11-29

一、华东师范大学在中国重点大学里排名第28位。



二、华东师范大学(East China Normal University),位于中国上海,由教育部直属,位列“211工程”、“985工程”,入选国家“2011计划”、“111计划”、“千人计划”,“长三角高校合作联盟”、“金砖国家大学联盟”、“亚太高校书院联盟”成员,设有研究生院,是中华人民共和国教育部与上海市人民政府共建的综合性全国重点大学。



三、优势专业是国家级特色专业

  

汉语言文学、


历史学、


心理学、


软件工程、


软件工程(嵌入式系统方向)、


数学与应用数学、


地理科学、


对外汉语、


化学、


生物科学、


哲学、


学前教育、


英语、


体育教育、


统计学。



四、重点学科:


1、国家重点一级学科:

教育学、地理学


2、国家重点二级学科:

基础心理学、中国古代文学、基础数学、光学、生态学


3、上海市重点学科:

中国哲学、职业技术教育学、汉语言文字学、中国古代文学、中国近现代史、世界史、基础数学、光学、物理化学、人文地理学、微电子学与固体电子学、计算机软件与理论

第2个回答  2012-08-18
全国排名在25-30之间吧,属于985
师范类里面排第二
上海市排第四
第3个回答  2012-08-15
2012排名26,个人觉得排名是不靠谱的,兰州大学比北京理工大学好?郑州大学比华东师范大学、比上海财经、华东理工大学、比中央财经大学好?真不懂他是怎么排的!所以排名不重要,但是谁好谁差体现在生源质量和大众的口碑,这是学校历史积淀形成的。
第4个回答  2017-08-25
2017年中国大学排行榜名单:
名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 社会影响
1 北京大学 北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00
2 清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57
3 复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32
4 武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23
5 中国人民大学 北京 综合 81.67 79.90 82.56 82.38
6 浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.40
7 上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32
8 南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97
9 中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13
10 国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56
11 吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66
12 北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97
13 南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09
14 中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.40 74.69
15 四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39
16 华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63
17 西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.10
18 同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51
19 中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72.00
20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43
21 山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.30 69.94
22 厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.50 74.53
23 东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19
24 天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01
25 重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92
26 北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38
27 华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26
28 东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52
29 北京理工大学 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45
30 华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71
31 大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92
32 西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08
33 华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58
34 湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75
35 中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.40
36 兰州大学 甘肃 综合 67.20 65.88 68.07 67.22
37 电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57
38 北京协和医学院 北京 医药 66.80 70.07 64.55 67.01
39 东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85
40 北京科技大学 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71
41 西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38
42 武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81
43 长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12
44 北京交通大学 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57
45 中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14
46 中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26
47 南京农业大学 江苏 农林 66.00 65.36 66.25 66.46
48 南京师范大学 江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72
48 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34
50 华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84
从以上的信息可以知道华东师范大学排名27位。
相似回答