陕西2012级文科考生547分应该报哪个二本学校?

如题所述

[比较] 天津农学院 520.00 532.00 517.00
[比较] 天津中医药大学 522.00 548.00 516.00
[比较] 石家庄经济学院 530.00 545.00 522.00
[比较] 唐山师范学院 502.00 520.00 512.00
[比较] 廊坊师范学院 505.00 513.00 509.00
[比较] 山西农业大学 510.00 527.00 514.00
[比较] 山西师范大学 529.00 530.00 510.00
[比较] 太原师范学院 509.00 521.00 512.00
[比较] 晋中学院 501.00 507.00 502.00
[比较] 运城学院 499.00 513.00 500.00
[比较] 忻州师范学院 498.00 523.00 506.00
[比较] 内蒙古财经大学 519.00 535.00 517.00
[比较] 沈阳航空航天大学 521.00 516.00 507.00
[比较] 沈阳师范大学 515.00 524.00 520.00
[比较] 长春工业大学 521.00 538.00 519.00
[比较] 通化师范学院 498.00 524.00 503.00
[比较] 吉林师范大学 506.00 528.00 516.00
[比较] 吉林工程技术师范学院 502.00 520.00 506.00
[比较] 长春师范学院 512.00 525.00 518.00
[比较] 白城师范学院 496.00 507.00 511.00
[比较] 黑龙江大学 524.00 550.00 526.00
[比较] 齐齐哈尔大学 515.00 521.00 518.00
[比较] 黑龙江八一农垦大学 503.00 519.00 509.00
[比较] 哈尔滨师范大学 520.00 524.00 517.00
[比较] 绥化学院 497.00 507.00 501.00
[比较] 哈尔滨商业大学 537.00 547.00 519.00
[比较] 常州大学 528.00 524.00 510.00
[比较] 浙江海洋学院 518.00 533.00 512.00
[比较] 浙江农林大学 519.00 541.00 514.00
[比较] 湖州师范学院 506.00 523.00 516.00
[比较] 绍兴文理学院 514.00 518.00 521.00
[比较] 台州学院 514.00 513.00 509.00
[比较] 安徽农业大学 512.00 529.00 510.00
[比较] 安徽师范大学 528.00 538.00 516.00
[比较] 阜阳师范学院 499.00 515.00 510.00
[比较] 安庆师范学院 500.00 518.00 509.00
[比较] 淮北师范大学 514.00 516.00 504.00
[比较] 淮南师范学院 502.00 506.00 503.00
[比较] 闽江学院 523.00 524.00 508.00
[比较] 泉州师范学院 514.00 529.00 508.00
[比较] 华东交通大学 528.00 545.00 525.00
[比较] 南昌航空大学 525.00 549.00 523.00
[比较] 江西农业大学 518.00 535.00 518.00
[比较] 江西中医学院 516.00 541.00 505.00
[比较] 江西师范大学 522.00 542.00 511.00
[比较] 上饶师范学院 496.00 506.00 505.00
[比较] 赣南师范学院 506.00 533.00 507.00
[比较] 山东建筑大学 525.00 530.00 525.00
[比较] 山东农业大学 526.00 540.00 516.00
[比较] 青岛农业大学 521.00 536.00 522.00
[比较] 聊城大学 518.00 522.00 506.00
[比较] 泰山学院 501.00 514.00 501.00
[比较] 河南科技大学 513.00 536.00 535.00
[比较] 中原工学院 513.00 515.00 508.00
[比较] 河南中医学院 532.00 542.00 524.00
[比较] 河南师范大学 513.00 528.00 512.00
[比较] 洛阳师范学院 508.00 520.00 500.00
[比较] 商丘师范学院 512.00 527.00 509.00
[比较] 河南财经政法大学 538.00 548.00 530.00
[比较] 郑州航空工业管理学院 516.00 514.00 515.00
[比较] 武汉工程大学 521.00 524.00 538.00
[比较] 武汉纺织大学 521.00 524.00 526.00
[比较] 湖北师范学院 515.00 520.00 508.00
[比较] 湖北文理学院 503.00 534.00 516.00
[比较] 中南民族大学 521.00 543.00 529.00
[比较] 湖北汽车工业学院 504.00 514.00 512.00
[比较] 吉首大学 508.00 516.00 509.00
[比较] 湖南农业大学 515.00 534.00 516.00
[比较] 中南林业科技大学 530.00 537.00 519.00
[比较] 湖南理工学院 509.00 510.00 507.00
[比较] 衡阳师范学院 510.00 506.00 505.00
[比较] 怀化学院 505.00 514.00 510.00
[比较] 湖南文理学院 510.00 509.00 502.00
[比较] 湖南商学院 518.00 535.00 523.00
[比较] 广东商学院 541.00 548.00 524.00
[比较] 广西工学院 502.00 521.00 499.00
[比较] 桂林电子科技大学 514.00 529.00 515.00
[比较] 广西中医药大学 531.00 526.00 516.00
[比较] 广西师范大学 526.00 540.00 518.00
[比较] 广西师范学院 504.00 514.00 506.00
[比较] 广西民族大学 533.00 534.00 517.00
[比较] 西南石油大学 531.00 534.00 514.00
[比较] 西南科技大学 529.00 544.00 523.00
[比较] 成都信息工程学院 518.00 530.00 521.00
[比较] 中国民用航空飞行学院 532.00 521.00 524.00
[比较] 内江师范学院 500.00 517.00 504.00
[比较] 宜宾学院 501.00 512.00 505.00
[比较] 重庆三峡学院 513.00 522.00 506.00
[比较] 成都体育学院 500.00 521.00 509.00
[比较] 遵义医学院 519.00 523.00 518.00
[比较] 贵州师范大学 512.00 528.00 505.00
[比较] 遵义师范学院 504.00 525.00 514.00
[比较] 黔南民族师范学院 504.00 510.00 498.00
[比较] 贵州财经大学 520.00 525.00 512.00
[比较] 贵州民族大学 502.00 515.00 507.00
[比较] 昆明理工大学 532.00 544.00 522.00
[比较] 云南农业大学 500.00 537.00 518.00
[比较] 大理学院 503.00 516.00 505.00
[比较] 云南中医学院 532.00 544.00 519.00
[比较] 曲靖师范学院 505.00 530.00 507.00
[比较] 西藏大学 509.00 520.00 507.00
[比较] 西藏民族学院 502.00 520.00 507.00
[比较] 西安理工大学 531.00 550.00 526.00
[比较] 西安工业大学 523.00 542.00 529.00
[比较] 西安工程大学 524.00 537.00 515.00
[比较] 陕西中医学院 517.00 532.00 513.00
[比较] 延安大学 523.00 535.00 522.00
[比较] 咸阳师范学院 507.00 517.00 509.00
[比较] 渭南师范学院 503.00 513.00 505.00
[比较] 西安外国语大学 531.00 546.00 529.00
[比较] 西安体育学院 501.00 521.00 507.00
[比较] 西北师范大学 538.00 546.00 511.00
[比较] 兰州城市学院 500.00 528.00 515.00
[比较] 天水师范学院 501.00 505.00 501.00
[比较] 河西学院 497.00 518.00 509.00
[比较] 兰州商学院 527.00 537.00 514.00
[比较] 青海师范大学 515.00 525.00 510.00
[比较] 塔里木大学 503.00 524.00 508.00
[比较] 石河子大学 525.00 544.00 516.00
[比较] 新疆师范大学 538.00 536.00 517.00
[比较] 喀什师范学院 501.00 517.00 501.00
[比较] 伊犁师范学院 501.00 506.00 510.00
[比较] 枣庄学院 503.00 519.00 497.00
[比较] 沈阳大学 523.00 524.00 512.00
[比较] 浙江科技学院 525.00 533.00 521.00
[比较] 华北科技学院 515.00 523.00 523.00
[比较] 江西科技师范大学 510.00 523.00 527.00
[比较] 湖南科技学院 506.00 533.00 510.00
[比较] 玉溪师范学院 496.00 515.00 506.00
[比较] 楚雄师范学院 498.00 516.00 503.00
[比较] 甘肃政法学院 508.00 525.00 510.00
[比较] 北方民族大学 518.00 526.00 511.00
[比较] 莆田学院 502.00 522.00 506.00
[比较] 山东交通学院 510.00 530.00 515.00
[比较] 淮海工学院 525.00 516.00 516.00
[比较] 南阳理工学院 514.00 534.00 508.00
[比较] 海南师范大学 520.00 539.00 519.00
[比较] 山东工商学院 521.00 532.00 515.00
[比较] 防灾科技学院 511.00 529.00 528.00
[比较] 海南医学院 525.00 538.00 502.00
[比较] 宝鸡文理学院 512.00 527.00 513.00
[比较] 北华大学 500.00 520.00 517.00
[比较] 嘉兴学院 519.00 530.00 518.00
[比较] 长春工程学院 517.00 523.00 515.00
[比较] 哈尔滨学院 504.00 528.00 514.00
[比较] 黑龙江工程学院 516.00 515.00 515.00
[比较] 潍坊学院 502.00 520.00 515.00
[比较] 三峡大学 520.00 535.00 506.00
[比较] 南华大学 513.00 534.00 511.00
[比较] 四川警察学院 504.00 518.00 506.00
[比较] 内蒙古民族大学 507.00 523.00 513.00
[比较] 湖南工程学院 507.00 512.00 505.00
[比较] 陕西理工学院 512.00 524.00 512.00
[比较] 西安财经学院 536.00 547.00 524.00
[比较] 九江学院 500.00 520.00 507.00
[比较] 湖北经济学院 541.00 549.00 520.00
[比较] 唐山学院 509.00 510.00 507.00
[比较] 邵阳学院 499.00 518.00 508.00
[比较] 湖南城市学院 500.00 526.00 516.00
[比较] 山东理工大学 531.00 549.00 531.00
[比较] 西安交通大学城市学院 500.00 518.00 514.00
[比较] 吉林医药学院 501.00 525.00 501.00
[比较] 黑河学院 497.00 509.00 503.00
[比较] 长江大学 524.00 525.00 516.00
[比较] 长沙理工大学 523.00 533.00 523.00
[比较] 长沙学院 506.00 514.00 512.00
[比较] 广西财经学院 520.00 540.00 526.00
[比较] 河北工程大学 516.00 530.00 521.00
[比较] 河南工业大学 520.00 535.00 521.00
[比较] 河南理工大学 517.00 518.00 523.00
[比较] 红河学院 522.00 513.00 511.00
[比较] 湖南科技大学 536.00 549.00 529.00
[比较] 黄淮学院 524.00 538.00 510.00
[比较] 江苏科技大学 540.00 550.00 541.00
[比较] 金陵科技学院 523.00 527.00 509.00
[比较] 内蒙古科技大学 519.00 522.00 508.00
[比较] 南昌工程学院 514.00 523.00 512.00
[比较] 沈阳理工大学 519.00 533.00 522.00
[比较] 太原科技大学 515.00 520.00 508.00
[比较] 天津职业技术师范大学 506.00 527.00 512.00
[比较] 西安科技大学 524.00 538.00 518.00
[比较] 西安石油大学 527.00 542.00 525.00
[比较] 西安文理学院 517.00 528.00 512.00
[比较] 西北民族大学 512.00 530.00 520.00
[比较] 西华师范大学 525.00 529.00 508.00
[比较] 西南民族大学 527.00 544.00 526.00
[比较] 中北大学 523.00 535.00 519.00
[比较] 重庆科技学院 514.00 518.00 523.00
[比较] 重庆文理学院 524.00 535.00 511.00
[比较] 云南民族大学 514.00 517.00 518.00
[比较] 湖北工业大学 524.00 540.00 531.00
[比较] 西华大学 519.00 538.00 515.00
[比较] 厦门理工学院 535.00 547.00 529.00
[比较] 新疆财经大学 522.00 519.00 515.00
[比较] 梧州学院 500.00 510.00 506.00
[比较] 山西大同大学 510.00 519.00 509.00
[比较] 衡水学院 504.00 522.00 504.00
[比较] 吉林农业科技学院 500.00 516.00 509.00
[比较] 鲁东大学 532.00 548.00 522.00
[比较] 河北联合大学 515.00 533.00 512.00
[比较] 安徽科技学院 511.00 520.00 518.00
[比较] 安阳工学院 498.00 518.00 508.00
[比较] 黄石理工学院 513.00 521.00 503.00
[比较] 渤海大学 515.00 542.00 512.00
[比较] 商洛学院 499.00 514.00 502.00
[比较] 凯里学院 497.00 505.00 503.00
[比较] 上海电机学院 527.00 538.00 511.00
[比较] 菏泽学院 496.00 514.00 507.00
[比较] 长治学院 498.00 517.00 505.00
[比较] 东华理工大学 521.00 523.00 509.00
[比较] 湘南学院 502.00 520.00 502.00
[比较] 榆林学院 500.00 510.00 505.00
[比较] 西安医学院 504.00 514.00 507.00
[比较] 西北政法大学 526.00 549.00 529.00
[比较] 安康学院 497.00 506.00 504.00
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
无其他回答
相似回答