辽宁省的理科生2011年的高考452分能不能上渤海大学或者大连海洋大学,去年二本就是452分

如题所述

大连海洋大学
年份 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 565.00 495.00 -- 923 本科二批
2011 563.00 536.00 -- 42 本科一批
2011 542.00 510.00 -- 52 本科提前批
2010 -- -- 471.00 -- 本科二批
2010 -- -- 518.00 -- 本科一批
2009 553.00 529.00 -- 37 本科一批
2009 541.00 485.00 -- 803 本科二批
2009 531.00 493.00 -- 48 本科提前批
2008 550.00 522.00 -- 58 本科一批
2008 532.00 473.00 -- 899 本科二批
2008 528.00 483.00 -- 109 本科提前批
2007 563.00 534.00 -- 65 本科一批
2007 553.00 475.00 -- 843 本科二批
2007 536.00 486.00 -- 89 本科提前批
2006 570.00 515.00 -- 66 本科一批
2006 539.00 488.00 -- 89 本科提前批
2006 538.00 465.00 -- 873 本科二批
2006 538.00 464.00 -- 865 本科二、三批
2005 558.00 537.00 -- 61 本科一批

渤海大学
录取分数线 年份 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 546.00 475.00 -- 1536 本科二批
2010 519.00 465.00 -- 1619 本科二批
2009 533.00 461.00 -- 1751 本科二批
2008 517.00 454.00 -- 1760 本科二批
2007 555.00 459.00 -- 1767 本科二批
2006 534.00 463.00 -- 1734 本科二批
2006 534.00 462.00 -- 1731 本科二、三批
2005 543.00 486.00 -- 2584 本科二批
渤海大学或许可以
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2012-05-28
应该够了,就是看专业了,别忘了服从
第2个回答  2012-06-09
应该能上
相似回答