甘肃省的文科生考兰州大学分数线是多少?

如题所述

下面是兰州大学05—11年在甘肃的文科录取分,你可以参考一下,具体情况建议你去兰州大学本科招生网上看一下,上面有各省各专业的录取分,希望对你有帮助。。。

省份 年份 科类 最高分 最低分 平均分 重点线 高重差 低重差 类别
甘肃 2011年 文史 558 521 531 504 54 17 普通
甘肃 2010年 文史 584 523 535 511 73 12 普通
甘肃 2009年 文史 573 529 542 516 57 13 普通
甘肃 2008年 文史 616 575 582 560 56 15 普通
甘肃 2007年 文史 644 564 582 564 80 0 普通
甘肃 2006年 文史 608 553 567 542 66 11 普通
甘肃 2005年 文史 628 537 564 535 93 2 普通
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
下面是兰州大学05—11年在甘肃的文科录取分,你可以参考一下,具体情况建议你去兰州大学本科招生网上看一下,上面有各省各专业的录取分,希望对你有帮助。。。

省份 年份 科类 最高分 最低分 平均分 重点线 高重差 低重差 类别
甘肃 2011年 文史 558 521 531 504 54 17 普通
甘肃 2010年 文史 584 523 535 511 73 12 普通
甘肃 2009年 文史 573 529 542 516 57 13 普通
甘肃 2008年 文史 616 575 582 560 56 15 普通
甘肃 2007年 文史 644 564 582 564 80 0 普通
甘肃 2006年 文史 608 553 567 542 66 11 普通
甘肃 2005年 文史 628 537 564 535 93 2 普通本回答被网友采纳
相似回答