江南大学食品学院各专业复试分数线?江南大学06、07、08工科基本复试分数线?报录比?免试保研人数?

急需!!!

2007年江南大学硕士研究生入学考试各专业复试分数
2007-4-6 9:50:56
2007年硕士研究生分专业复试分数线
院系名称 专业代码 专业名称 复试分数线 联系电话
总分 政治 外语 业务课一 业务课二
001 设计学院 050403 美术学 347 45 45 90 90 85329003
050404 设计艺术学 347 45 45 90 90
002 机械学院 080201 机械制造及其自动化 290 41 41 62 62 85910583
080202 机械电子工程 290 41 41 62 62
080203 机械设计及理论 290 41 41 62 62
082221 ★包装工程 329 41 55 83 62
003 信控学院 081101 控制理论与控制工程 290 41 41 62 62 85910635
080801 电机与电器 290 41 41 62 62
080804 电力电子与电力传动 290 41 41 62 62
081002 信号与信息处理 290 41 41 62 62
081102 检测技术与自动化装置 290 41 41 62 62
081103 系统工程 290 41 41 62 62
081104 模式识别与智能系统 290 41 41 62 62
004 信息学院 081202 计算机软件与理论 290 41 41 62 62 85912136
081203 计算机应用技术 290 41 41 62 62
080903 微电子学与固体电子学 290 41 41 62 62
081201 计算机系统结构 290 41 41 62 62
082224 ★印刷工程及媒体技术 342 41 41 62 62
005 化工学院 070302 分析化学 305 49 49 74 74 85917071
080502 材料学 290 41 41 62 62
081701 化学工程 290 41 41 62 62
081702 化学工艺 290 41 41 62 62
081704 应用化学 290 41 41 62 62
081705 工业催化 290 41 41 62 62
006 纺服学院 082101 纺织工程 290 41 41 62 62 85919920
050404 设计艺术学 350 45 45 68 68
082104 服装 290 41 41 62 62
082201 制浆造纸工程 290 41 41 62 62
007 生工学院 071005 微生物学 344 49 49 74 74 85918517
071010 生物化学与分子生物学 307 49 49 74 74
081703 生物化工 309 41 41 62 62
082203 发酵工程 331 41 41 62 62
083002 环境工程 323 41 41 62 62
100705 微生物与生化药学 297 44 44 132 0
008 食品学院 082202 制糖工程 293 41 41 62 62 85912065
083201 食品科学 330 41 41 62 62
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 338 41 41 62 62
083203 农产品加工及贮藏工程 294 41 41 62 62
083221 ★食品贸易与文化 335 41 41 62 62
090502 动物营养与饲料科学 316 40 40 60 60
100403 营养与食品卫生学 360 44 44 132 0
009 商学院 020206 国际贸易学 325 53 53 80 80 85329001
120202 企业管理 330 54 54 81 81
120100 管理科学与工程 330 54 54 81 81
010 法政学院 030501 马克思主义基本原理 335 53 53 80 80 85910563
030505 思想政治教育 335 53 53 80 80
011 教育学院 040101 教育学原理 305 50 50 150 0 85911740
012 文学院 050105 中国古代文学 350 55 55 83 83 85919719
050108 比较文学与世界文学 350 55 55 83 83
013 外语学院 050201 英语语言文学 350 55 55 83 83 85919782
014 理学院 070104 应用数学 305 49 49 74 74 85913885
080300 光学工程 290 41 41 62 62
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
无其他回答
相似回答
大家正在搜