皇马现役球员名单

如题所述

  一队阵容
  2011年2月2日查看[1](国籍为球员在FIFA注册的国籍信息) 号码 中文名 英文名 身高/cm 体重/kg 出生日期 国籍
  门将

  1 伊克尔·卡西利亚斯(队长) Iker Casillas 185 85.5 1981-05-20 西班牙
  13 安东尼奥·阿丹 Antonio Adan 190 92 1987-05-13 西班牙
  25 杰尔兹·杜德克 Jerzy Dudek 187 82.5 1973-03-23 波兰
  后卫

  2 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho 184 78 1978-05-18 葡萄牙
  3 佩佩 Pepe 186 81 1983-02-26 葡萄牙
  4 塞尔吉奥·拉莫斯(副队长) Sergio Ramos 183 81 1986-03-30 西班牙
  12 马塞洛·儒尼奥尔 Marcelo Vieira 171.9 73 1988-05-12 巴西
  17 阿尔瓦罗·阿韦洛亚 Alvaro Arbeloa 183 78.5 1983-01-17 西班牙
  18 劳尔·阿尔比奥尔 Raul Albiol 187 82 1985-09-04 西班牙
  19 埃泽奎尔·加雷 Ezequiel Garay 189 83 1986-10-10 阿根廷
  中场

  5 费尔南多·加戈 Fernando Gago 176 72.5 1986-04-10 阿根廷
  8 卡卡 Kaka 186 82 1982-04-22 巴西
  10 拉斯·迪亚拉 Lassana Diarra 172 73 1986-10-03 法国
  11 埃斯特班·格拉内罗 Esteban Granero 179 76.5 1987-07-02 西班牙
  14 哈维·阿隆索 Xabi Alonso 183 79 1981-11-25 西班牙
  16 塞尔吉奥·卡纳莱斯 Sergio Canales 176 65 1991-02-16 西班牙
  21 佩德罗·莱昂 Pedro León 183 72 1986-11-24 西班牙
  22 安赫尔·迪马利亚 Angel di Maria 183 75 1988-02-14 阿根廷
  23 梅苏特·厄齐尔 Mesut Oezil 182 70 1988-10-15 德国
  24 萨米·赫迪拉 Sami Khedira 189 81 1987-04-04 德国
  前锋

  6 埃曼纽尔·阿德巴约[2](租借自曼彻斯特城足球俱乐部) Emmanuel Adebayor 191 73 1984-02-26 多哥
  7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 185 84.5 1985-02-05 葡萄牙
  9 卡里姆·本泽马 Karim Benzema 183 83.5 1987-12-19 法国
  20 冈萨洛·伊瓜因 Gonzalo Higuaín 184 81.5 1987-12-10 阿根廷
  [1][3]
  租借球员
  号码 中文名 英文名 身高/cm 体重/kg 出生日期 国籍 备注
  — 罗伊斯顿·德伦特 Royston Drenthe 167 72 1987-04-18 荷兰 租借至赫库斯
  — 大卫·马特奥斯 David Mateos 185 82 1987-04-22 西班牙 租借至雅典AEK
  [4]
  编辑本段管理组人员
  主席: 弗洛伦蒂诺·佩雷斯 Florentino Perez 体育部经理: 乔治·巴尔达诺 Jorge Valdano 技术总监: 帕德萨 Pardeza 主席顾问兼技术总监: 齐内丁·亚兹德·齐达内 Zinedine Yazid Zidane 主教练: 何塞·穆里尼奥 Jose Mourinho
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2011-04-03
门将
1 伊克尔·卡西利亚斯(队长) Iker Casillas 185 85.5 1981-05-20 西班牙
13 安东尼奥·阿丹 Antonio Adan 190 92 1987-05-13 西班牙
25 杰尔兹·杜德克 Jerzy Dudek 187 82.5 1973-03-23 波兰
后卫
2 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho 184 78 1978-05-18 葡萄牙
3 佩佩 Pepe 186 81 1983-02-26 葡萄牙
4 塞尔吉奥·拉莫斯(副队长) Sergio Ramos 183 81 1986-03-30 西班牙
12 马塞洛·儒尼奥尔 Marcelo Vieira 171.9 73 1988-05-12 巴西
17 阿尔瓦罗·阿韦洛亚 Alvaro Arbeloa 183 78.5 1983-01-17 西班牙
18 劳尔·阿尔比奥尔 Raul Albiol 187 82 1985-09-04 西班牙
19 埃泽奎尔·加雷 Ezequiel Garay 189 83 1986-10-10 阿根廷
中场
5 费尔南多·加戈 Fernando Gago 176 72.5 1986-04-10 阿根廷
8 卡卡 Kaka 186 82 1982-04-22 巴西
10 拉斯·迪亚拉 Lassana Diarra 172 73 1986-10-03 法国
11 埃斯特班·格拉内罗 Esteban Granero 179 76.5 1987-07-02 西班牙
14 哈维·阿隆索 Xabi Alonso 183 79 1981-11-25 西班牙
16 塞尔吉奥·卡纳莱斯 Sergio Canales 176 65 1991-02-16 西班牙
21 佩德罗·莱昂 Pedro León 183 72 1986-11-24 西班牙
22 安赫尔·迪马利亚 Angel di Maria 183 75 1988-02-14 阿根廷
23 梅苏特·厄齐尔 Mesut Oezil 182 70 1988-10-15 德国
24 萨米·赫迪拉 Sami Khedira 189 81 1987-04-04 德国
前锋
7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 185 84.5 1985-02-05 葡萄牙
9 卡里姆·本泽马 Karim Benzema 183 83.5 1987-12-19 法国
20 冈萨洛·伊瓜因 Gonzalo Higuaín 184 81.5 1987-12-10 阿根廷
租借球员
号码 中文名 英文名 身高/cm 体重/kg 出生日期 国籍 备注
— 罗伊斯顿·德伦特 Royston Drenthe 167 72 1987-04-18 荷兰 租借至赫库斯
— 大卫·马特奥斯 David Mateos 185 82 1987-04-22 西班牙 租借至雅典AEK
6 埃曼纽尔·阿德巴约[2](租借自曼彻斯特城足球俱乐部) Emmanuel Adebayor 191 73 1984-02-26 多哥

参考资料:http://baike.baidu.com/view/2220.htm#6

第2个回答  2011-04-09
号码 中文名 英文名 身高/cm 体重/kg 出生日期 国籍
门将

1 伊克尔·卡西利亚斯(队长) Iker Casillas 185 85.5 1981-05-20 西班牙
13 安东尼奥·阿丹 Antonio Adan 190 92 1987-05-13 西班牙
25 杰尔兹·杜德克 Jerzy Dudek 187 82.5 1973-03-23 波兰
后卫

2 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho 184 78 1978-05-18 葡萄牙
3 佩佩 Pepe 186 81 1983-02-26 葡萄牙
4 塞尔吉奥·拉莫斯(副队长) Sergio Ramos 183 81 1986-03-30 西班牙
12 马塞洛·儒尼奥尔 Marcelo Vieira 171.9 73 1988-05-12 巴西
17 阿尔瓦罗·阿韦洛亚 Alvaro Arbeloa 183 78.5 1983-01-17 西班牙
18 劳尔·阿尔比奥尔 Raul Albiol 187 82 1985-09-04 西班牙
19 埃泽奎尔·加雷 Ezequiel Garay 189 83 1986-10-10 阿根廷
中场

5 费尔南多·加戈 Fernando Gago 176 72.5 1986-04-10 阿根廷
8 卡卡 Kaka 186 82 1982-04-22 巴西
10 拉斯·迪亚拉 Lassana Diarra 172 73 1986-10-03 法国
11 埃斯特班·格拉内罗 Esteban Granero 179 76.5 1987-07-02 西班牙
14 哈维·阿隆索 Xabi Alonso 183 79 1981-11-25 西班牙
16 塞尔吉奥·卡纳莱斯 Sergio Canales 176 65 1991-02-16 西班牙
21 佩德罗·莱昂 Pedro León 183 72 1986-11-24 西班牙
22 安赫尔·迪马利亚 Angel di Maria 183 75 1988-02-14 阿根廷
23 梅苏特·厄齐尔 Mesut Oezil 182 70 1988-10-15 德国
24 萨米·赫迪拉 Sami Khedira 189 81 1987-04-04 德国
前锋

6 埃曼纽尔·阿德巴约[2](租借自曼彻斯特城足球俱乐部) Emmanuel Adebayor 191 73 1984-02-26 多哥
7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 185 84.5 1985-02-05 葡萄牙
9 卡里姆·本泽马 Karim Benzema 183 83.5 1987-12-19 法国
20 冈萨洛·伊瓜因 Gonzalo Higuaín 184 81.5 1987-12-10 阿根廷
[1][3]
租借球员
号码 中文名 英文名 身高/cm 体重/kg 出生日期 国籍 备注
— 罗伊斯顿·德伦特 Royston Drenthe 167 72 1987-04-18 荷兰 租借至赫库斯
— 大卫·马特奥斯 David Mateos 185 82 1987-04-22 西班牙 租借至雅典AEK
[4]
第3个回答  2011-04-02
门将
1 伊克尔·卡西利亚斯(队长) Iker Casillas 185 85.5 1981-05-20 西班牙
13 安东尼奥·阿丹 Antonio Adan 190 92 1987-05-13 西班牙
25 杰尔兹·杜德克 Jerzy Dudek 187 82.5 1973-03-23 波兰
后卫
2 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho 184 78 1978-05-18 葡萄牙
3 佩佩 Pepe 186 81 1983-02-26 葡萄牙
4 塞尔吉奥·拉莫斯(副队长) Sergio Ramos 183 81 1986-03-30 西班牙
12 马塞洛·儒尼奥尔 Marcelo Vieira 171.9 73 1988-05-12 巴西
17 阿尔瓦罗·阿韦洛亚 Alvaro Arbeloa 183 78.5 1983-01-17 西班牙
18 劳尔·阿尔比奥尔 Raul Albiol 187 82 1985-09-04 西班牙
19 埃泽奎尔·加雷 Ezequiel Garay 189 83 1986-10-10 阿根廷
中场
5 费尔南多·加戈 Fernando Gago 176 72.5 1986-04-10 阿根廷
8 卡卡 Kaka 186 82 1982-04-22 巴西
10 拉斯·迪亚拉 Lassana Diarra 172 73 1986-10-03 法国
11 埃斯特班·格拉内罗 Esteban Granero 179 76.5 1987-07-02 西班牙
14 哈维·阿隆索 Xabi Alonso 183 79 1981-11-25 西班牙
16 塞尔吉奥·卡纳莱斯 Sergio Canales 176 65 1991-02-16 西班牙
21 佩德罗·莱昂 Pedro León 183 72 1986-11-24 西班牙
22 安赫尔·迪马利亚 Angel di Maria 183 75 1988-02-14 阿根廷
23 梅苏特·厄齐尔 Mesut Oezil 182 70 1988-10-15 德国
24 萨米·赫迪拉 Sami Khedira 189 81 1987-04-04 德国
前锋
6 埃曼纽尔·阿德巴约[2](租借自曼彻斯特城足球俱乐部) Emmanuel Adebayor 191 73 1984-02-26 多哥
7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 185 84.5 1985-02-05 葡萄牙
9 卡里姆·本泽马 Karim Benzema 183 83.5 1987-12-19 法国
20 冈萨洛·伊瓜因 Gonzalo Higuaín 184 81.5 1987-12-10 阿根廷
第4个回答  2011-03-28
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 卡西利亚斯 Iker Casillas 门将 1981-05-20 西班牙 185 70
2 卡瓦略 Ricardo Carvalho 中后卫 1978-05-18 葡萄牙 183 79
3 佩佩 Pepe 后卫 1983-02-26 葡萄牙 186 72
4 拉莫斯 Sergio Ramos 后卫 1986-03-30 西班牙 183 73
5 加戈 Fernando Gago 后腰 1986-04-10 阿根廷 178 76
6 迪亚拉 Mamadou Diarra 右前卫 1981-05-18 马里 183 76
7 C.罗 Cristiano Ronaldo 左边锋 1985-02-05 葡萄牙 184 78
8 卡卡 Kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73
9 本泽马 Karim Benzema 前锋 1987-12-19 法国 182 74
10 迪亚拉 Lassana Diarra 前卫 1985-03-10 法国 173 68
11 格拉内罗 Esteban Granero 前卫 1987-07-02 西班牙 179 77
12 马塞洛 Marcelo 左后卫 1988-05-12 巴西 174 73
13 阿丹 Antonio Adan 门将 1987-05-13 西班牙 191 88
14 阿隆索 Xabi Alonso 中前卫 1981-11-25 西班牙 183 73
15 德伦特 Royston Drenthe 后卫 1987-04-08 荷兰 168
16 卡纳莱斯 Sergio Canales 前卫 1991-02-16 西班牙 176 65
17 阿韦洛亚 Alvaro Arbeloa 右后卫 1983-01-17 西班牙 183 76
18 阿尔比奥尔 Raul Albiol 后腰 1985-09-04 西班牙 188 80
19 加雷 Ezequiel Garay 后卫 1986-10-10 阿根廷 189 83
20 伊瓜因 Gonzalo Higuain 前锋 1987-12-10 阿根廷 184 75
21 桑切斯 Pedro Sanchez 前卫 1986-11-24 西班牙 182 70
22 迪马利亚 Angel Di Maria 左边锋 1988-02-14 阿根廷 183 73
23 范德法特 Rafael van der Vaart 左前卫 1983-02-11 荷兰 175 70
24 赫迪拉 Sami Khedira 前卫 1987-04-04 德国 189 81
25 杜德克 Jerzy Dudek 门将 1973-03-23 波兰 188 82
26 厄齐尔 Mesut Ozil 中前卫 1988-10-15 德国 180 70
相似回答