混凝土施工配合比c25c30c35c40

如题所述

品种 混凝土等级 配比 水泥 砂 石 水 用量kg 水泥 砂 石 水 塌落度mm 抗压强度 N/m㎡ 7天 抗压强度 N/m㎡28天

P.C32.5 C20 1 2.45 4.12 0.65 300 734 1236 195 35 21 29
C25 1 2.40 3.60 0.65 320 768 1153 208 45 19.6 32.1
C30 1 1.95 3.05 0.56 370 721 1127 207 45 29.5 35.2
C35 1 1.49 2.54 0.40 430 642 1094 172 44 32.8 44.1
C40 1 1.19 2.31 0.42 480 572 1111 202 50 34.6 50.7
P.O 32.5 C20 1 2.40 4.08 0.66 295 707 1203 195 30 20.2 29.1
C25 1 2.28 3.71 0.61 316 719 1173 192 50 22.1 32.4
C30 1 1.82 3.23 0.51 366 665 1182 187 50 27.9 37.6
C35 1 1.48 2.76 0.47 429 637 1184 200 60 30 46.2
C40 1 1.33 2.36 0.44 478 584 1128 210 60 29.4 51
P.O 32.5R C25 1 2.33 3.65 0.60 321 749 1173 193 50 26.6 39.1
C30 1 2.01 3.15 0.55 360 725 1134 198 60 29.4 44.3
C35 1 1.49 2.54 0.44 431 643 1096 190 50 39 51.3
C40 1 1.19 2.31 0.42 480 572 1111 202 40 39.3 51
P.O42.5® C30 1 1.92 3.41 0.54 352 676 1202 190 55 29 35.2
C35 1 1.67 3.09 0.51 386 643 1194 197 50 34.5 49.5
C40 1 1.63 2.90 0.50 398 649 1155 199 55 39.5 55.3
C50 1 1.22 2.61 0.45 496 606 1297 223 45 38.4 55.9
PII 42.5R C30 1 1.87 3.48 0.54 348 652 1212 188 50 31 46
C35 1 1.68 3.12 0.51 380 639 1187 194 50 35 50.5
C40 1 1.63 2.90 0.50 398 649 1155 199 55 39.5 55.3
C45 1 1.34 2.48 0.44 462 618 1147 203 64 42.7 59.1
C50 1 1.32 2.32 0.40 480 633 1115 192 75 45.7 62.8
P.O 52.5R C40 1 1.64 3.05 0.50 392 645 1197 196 53 40.2 55.8
C45 1 1.36 2.53 0.43 456 622 1156 196 52 43.5 59.5
C50 1 1.33 2.47 0.41 468 626 1162 192 60 45.2 61.6
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
无其他回答
相似回答
大家正在搜