山东电建三公司待遇如何?一年能挣多少?不必考虑工作苦累

如题所述

我就是三公司的。来三公司95%都要去项目部工作,分国内项目部和国外项目部,国内国外项目部待遇不一样。
国内项目部待遇(正式工),月收入税后4000-5500;临时工2000-3500。
国外项目部待遇(正式工),月收入税后7000-11000;临时工6000-8000。
一般情况国外项目部待遇为国内项目部的2.5-3倍,我来三公司工作三年了,基本就是这样。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2020-07-08
这地方就算了,我是正式工,三年辞的,土建技术员,中东大概一个月10000左右到手,风电综合到手一月7000,火电5000左右吧。我4.2的岗。人文环境很垃圾,各种帮拉关系。潍坊青岛的都分,项目经理滩着好样的行,狗头丧脑只顾自己业绩的那种你就别指望赚钱了。专业主任分奖金也是各种狗血,完全没有依据,关系好就多给。工资明细能看见,奖金明细你根本看不见。加班那就更是家常便饭。有家的,要照顾老人孩子的,我劝你再看看,再看看吧😄点名景鹏刚,他当项目经理的项目别去就好。土建的专业主任有几个好人不过都被降级了。能碰见好人你就能呆长,碰不见好人一年你都干不下去。
第2个回答  2011-01-16
三建的某人力资源的人品是坨屎。负责违约的那个。
我爸得了癌症,做手术,想毁约到离家近的地方工作方便照顾父母,给我拖到快毕业才办,什么单位都没了,只剩下些小猫小狗了。态度更是屎的不行。
公司再大也不过是剥削大量的劳动力,况且一个是负责招聘的人带着的小弟,几千块的工资,有什么好牛的
第3个回答  2018-06-26
TCBH 姓名 二级部门 分配奖金额 实扣伙食补贴(含预留英语考核奖金) 实扣预留奖金 应发奖金额 代扣个人所得税 实发奖金额 年度 月度
4300656 任建会 项目管理部 80084 0 0 80084 24184.45 55899.55 2015 10
4330109 李杰 海外市场部 80052 500 0 79552 22125.2 57426.8 2015 10
4300324 孙本明 四总室 80052 500 0 79552 23703 55849 2015 10
4330109 李杰 海外市场部 0 0 0 76860 0 76860 2015 11
4300656 任建会 项目管理部 0 0 0 76860 0 76860 2015 11
4300324 孙本明 四总室 0 0 0 76860 0 76860 2015 11
4330109 李杰 海外市场部 0 0 0 74802 0 74802 2015 12
4300656 任建会 项目管理部 0 0 0 74802 0 74802 2015 12
4300324 孙本明 四总室 0 0 0 74802 0 74802 2015 12
4300656 任建会 项目管理部 72249 0 0 72249 20964.21 51284.79 2015 8
4300656 任建会 项目管理部 72198 0 0 72198 21051.59 51146.41 2015 7
4300656 任建会 项目管理部 72198 0 0 72198 20575.4 51622.6 2015 6
4300656 任建会 项目管理部 71989 0 0 71989 20975.77 51013.23 2015 9
4330109 李杰 海外市场部 72198 500 0 71698 19411.3 52286.7 2015 9
4300324 孙本明 四总室 72198 500 0 71698 20309.6 51388.4 2015 9
4330109 李杰 海外市场部 72198 500 0 71698 19548.05 52149.95 2015 8
4300324 孙本明 四总室 72198 500 0 71698 20241.22 51456.78 2015 8
4330109 李杰 海外市场部 72198 500 0 71698 19479.67 52218.33 2015 7
4300324 孙本明 四总室 72198 500 0 71698 20346.45 51351.55 2015 7
4330109 李杰 海外市场部 72198 500 0 71698 19195.69 52502.31 2015 6
4300324 孙本明 四总室 72198 500 0 71698 20109.58 51588.42 2015 6
4302171 隋希勇 新疆分公司 40979 0 0 40979 11111.94 29867.06 2015 10
4302171 隋希勇 新疆分公司 0 0 0 39345 0 39345 2015 11
4302171 隋希勇 新疆分公司 0 0 0 38292 0 38292 2015 12
4302171 隋希勇 新疆分公司 36959 0 0 36959 9689.16 27269.84 2015 9
4302171 隋希勇 新疆分公司 36959 0 0 36959 9568.3 27390.7 2015 8
4302171 隋希勇 新疆分公司 36959 0 0 36959 9665.15 27293.85 2015 7
4302171 隋希勇 新疆分公司 36959 0 0 36959 9436.46 27522.54 2015 6
4301655 崔汝泉 施工管理部 34318 0 0 34318 15660.93 18657.07 2015 10
4300829 吴廷森 技术中心 34308 0 0 34308 8083.69 26224.31 2015 10
4301051 黄兴运 四总室 34308 0 0 34308 8049.34 26258.66 2015 10
4301057 王文刚 邢台EPC班子 34308 0 0 34308 8764.36 25543.64 2015 10
4301402 王永福 设计管理部 34205 0 0 34205 7999.56 26205.44 2015 10
4300417 王从太 安全环保部 34308 500 0 33808 8295.32 25512.68 2015 10
4301426 张波 国内市场部 34308 500 0 33808 7866.01 25941.99 2015 10
4301050 田文利 监造部 34308 500 0 33808 7981.71 25826.29 2015 10
4300829 吴廷森 技术中心 0 0 0 32940.02 0 32940.02 2015 11
4301327 李风华 技术中心 0 0 0 32940.02 0 32940.02 2015 11
4301402 王永福 设计管理部 0 0 0 32940 0 32940 2015 11
4301426 张波 国内市场部 0 0 0 32940 0 32940 2015 11
4301050 田文利 监造部 0 0 0 32940 0 32940 2015 11
4301655 崔汝泉 施工管理部 0 0 0 32940 0 32940 2015 11
4300417 王从太 安全环保部 0 0 0 32940 0 32940 2015 11
4301051 黄兴运 四总室 0 0 0 32940 0 32940 2015 11
4300829 吴廷森 技术中心 0 0 0 32058.14 0 32058.14 2015 12
4301327 李风华 技术中心 0 0 0 32058.14 0 32058.14 2015 12
4301402 王永福 设计管理部 0 0 0 32058 0 32058 2015 12
4301426 张波 国内市场部 0 0 0 32058 0 32058 2015 12
4301050 田文利 监造部 0 0 0 32058 0 32058 2015 12
4301655 崔汝泉 施工管理部 0 0 0 32058 0 32058 2015 12
4300417 王从太 安全环保部 0 0 0 32058 0 32058 2015 12
4301051 黄兴运 四总室 0 0 0 32058 0 32058 2015 12
4330536 刘晓东 采购中心 31192 0 0 31192 7250.68 23941.32 2015 10
4301402 王永福 设计管理部 31097 0 0 31097 6917.6 24179.4 2015 8
4301059 王海莲 技术中心 31068 0 0 31068 6970 24098 2015 10
4302491 尹业先 技术中心 31068 0 0 31068 6948.68 24119.32 2015 10
4330752 张芳 四总室 31068 0 0 31068 6730.92 24337.08 2015 10
4302507 代增丽 调试管理部 31068 0 0 31068 7084.66 23983.34 2015 10
4301453 曲元贵 宁东项目班子 31068 0 0 31068 7502.78 23565.22 2015 10
4301051 黄兴运 四总室 30942 0 0 30942 6934.96 24007.04 2015 9
4301057 王文刚 技术中心 30942 0 0 30942 7523.9 23418.1 2015 9
4301050 田文利 监造部 30942 0 0 30942 7014.19 23927.81 2015 9
4301655 崔汝泉 施工管理部 30942 0 0 30942 19651.24 11290.76 2015 9
4300829 吴廷森 技术中心 30942 0 0 30942 7024.18 23917.82 2015 9
第4个回答  2011-01-18
没有回答你的,因为这个公司普通职工没有开通网络的。
相似回答