2010嵊州工业纳税大户前百强

如题所述

浙江嵊州农村合作银行 9254万元
浙江天乐集团有限公司(集团) 8730万元
浙江巴贝领带有限公司(集团) 6631万元
绍兴市烟草公司嵊州分公司 5522万元
浙江新光药业有限公司 5427万元
台州市台信房地产开发有限公司嵊州分公司
5150万元
嵊州金昌房地产开发有限公司 4372万元
嵊州市电力公司 3901万元
嵊州市国商大厦有限公司 3876万元
嵊州中大剡溪房地产有限公司 3573万元
嵊州盛泰色织科技有限公司(集团) 2779万元
浙江迪贝机电集团有限公司(集团) 2760万元
嵊州市吉祥房地产开发有限公司 2366万元
华汇建设集团有限公司(集团) 2034万元
浙江宏达制衣有限公司(集团) 1985万元
浙江达成凯悦纺织服装有限公司(集团) 1929万元
浙江震凯化工有限公司(集团) 1896万元
浙江普田电器有限公司(集团) 1826万元
浙江昂利康制药有限公司(集团) 1805万元
浙江华发茶业有限公司(集团) 1662万元
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2011-04-11
地税 还不知道国税网上有 但是貌似只看到09年的 10年的貌似没有公布追问

能不能给我嵊州09年的纳税大户列表啊

追答

我去嵊州国税看了一下 只有09上半年的 我复制过来了
如果还不清楚地 你去嵊州国税看 在左下角的 纳税光荣榜 由于字数太多 有的没有复制过来 你自己去看看吧
1 330683146384641 浙江嵊州农村合作银行 郦慧 3,002.40 3,002.40 0.00
2 330683768680496 嵊州永建房地产开发有限公司 陈建设 2,627.77 2,627.77 0.00
3 330683146330627 绍兴市烟草公司嵊州分公司 唐建 1,977.52 1,977.52 0.00
4 33068314633306X 嵊州市电力公司 谢成荣 1,239.75 1,239.75 0.00
5 33068377570293X 浙江华发茶业有限公司 尹晓民 1,215.78 62.42 1,153.36
6 330683704526502 浙江天成印染针织有限公司 马华祥 1,174.16 0.66 1,173.50
7 330683146377388 浙江天乐集团有限公司 葛南尧 1,094.08 248.17 845.91
8 330683758056382 浙江维新纺织有限公司 金耀 905.73 207.75 697.98
9 330683146354696 浙江新光药业有限公司 王岳钧 900.94 900.94 0.00
10 330683146341270 浙江中益机械有限公司 王以南 838.21 0.00 838.21
11 330683757068728 浙江巴贝领带有限公司 金耀 777.24 95.41 681.83
12 330683661739638 嵊州雅戈尔色织科技有限公司 李如成 700.64 700.64 0.00
13 330683740513899 浙江冠东印染服饰有限公司 李园 675.96 35.63 640.33
14 330683146376879 嵊州市国商大厦有限公司 田建钢 645.01 645.01 0.00
15 330683739216889 浙江莎美实业股份有限公司 裘仲南 630.61 149.78 480.83
16 330683712526449 浙江好运来数码纺织股份有限公司 胡士良 618.63 87.66 530.97
17 330683779358064 嵊州市宏达时装有限公司 徐国生 563.17 67.30 495.86
18 330683146342118 浙江昂利康制药有限公司 方南平 542.85 409.73 133.11
19 330683740533750 浙江雅士林领带服饰有限公司 范茂林 483.14 -2.18 485.32
20 330683760162467 巴贝(中国)服饰有限公司 金耀 466.19 466.19 0.00
21 330683146333668 浙江震凯化工有限公司 俞峰 457.12 457.12 0.00
22 330683704524216 浙江双鸟机械有限公司 张文忠 440.53 154.12 286.41
23 330683737764435 浙江达成凯悦纺织服装有限公司 钱达军 428.75 44.58 384.17
24 330683745839636 嵊州卧龙绿都置业有限公司 范志龙 426.56 426.56 0.00

本回答被提问者采纳
相似回答