序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 最低分
1 101001 二中 01 普通班 529
2 101001 二中 02 英语实验班 535
3 101001 二中 04 择校 526
4 101002 五中 01 普通班 520
5 101002 五中 02 英语实验班 523
6 101002 五中 03 择校 516
7 101003 五十五中 01 普通班 495
8 101003 五十五中 03 择校 492
9 101004 景山学校 01 普通班 509
10 101004 景山学校 02 择校 502
11 101005 一六六中 01 普通班 498
12 101005 一六六中 02 英语实验班 499
13 101005 一六六中 03 择校 496
14 101006 一七一中 01 普通班 506
15 101006 一七一中 02 英语实验班 519
16 101006 一七一中 03 择校 502
17 101007 东直门中学 01 普通班 507
18 101007 东直门中学 02 英语实验班 512
19 101007 东直门中学 03 择校 502
20 102001 四中 01 普通班 541
21 102001 四中 02 择校 541
22 102003 一六一中 01 普通班 509
23 102004 实验中学 01 普通班 540
24 102005 师大二附中 01 普通班 538
25 102006 十三中 01 普通班 511
26 103001 汇文中学 01 普通班 514
27 103002 十一中 01 普通班 464
28 103002 十一中 03 择校 448
29 103005 广渠门中学 01 普通班 495
30 103005 广渠门中学 04 择校 493
31 104001 师大附中 01 普通班 522
32 104002 回民学校 01 普通班 461
33 104002 回民学校 02 择校 452
34 104003 十五中 01 普通班 497
35 104004 育才学校 01 普通班 489
36 104006 六十六中 01 普通班 467
37 104006 六十六中 02 择校 464
38 105001 八十中 01 普通班 516
39 105004 和平街一中 01 普通班 490
40 105004 和平街一中 04 择校 489
41 106001 十二中 01 普通班 514
42 106001 十二中 02 择校 498
43 106003 十八中 01 普通班 487
44 108001 人大附中 01 普通班 544
45 108001 人大附中 03 择校 539
46 108002 北大附中 01 普通班 536
47 108003 清华附中 01 普通班 527
48 108004 首师大附中 01 普通班 523
49 108008 十一学校 01 普通班 522
50 112001 潞河中学 01 普通班 514
51 113001 牛栏山一中 01 普通班 510
52 114002 昌平二中 01 普通班 467
53 201001 一中 01 普通班 437
54 201001 一中 02 择校 433
55 201002 二十一中 01 普通班 447
56 201002 二十一中 02 英语实验班 453
57 201002 二十一中 03 择校 441
58 201003 二十二中 01 普通班 490
59 201003 二十二中 02 英语实验班 494
60 201003 二十二中 03 择校 488
61 201004 二十四中 01 普通班 466
62 201004 二十四中 02 英语实验班 476
63 201004 二十四中 03 择校 455
64 201005 二十五中 01 普通班 443
65 201005 二十五中 02 普通班 395
66 201005 二十五中 03 普通班 379
67 201006 二十七中 01 普通班 476
68 201006 二十七中 02 英语实验班 485
69 201006 二十七中 04 择校 469
70 201007 五十四中 01 普通班 460
71 201007 五十四中 02 择校 450
72 201008 六十五中 01 普通班 482
73 201008 六十五中 02 英语实验班 488
74 201008 六十五中 03 择校 472
75 201009 一二五中 01 普通班 436
76 201009 一二五中 02 英语实验班 434
77 201009 一二五中 03 择校 429
78 201010 一四二中 01 普通班 472
79 201010 一四二中 02 择校 467
80 201011 宏志中学 02 普通班 468
81 201012 一六五中 01 普通班 453
82 201012 一六五中 02 择校 448
83 201013 一七七中学 01 普通班 429
84 201013 一七七中学 02 择校 423
85 201015 工艺美院附中 01 普通班 449
86 201015 工艺美院附中 02 择校 433
87 201018 北京市翔宇中学 01 普通班 262
88 201019 经济技术开发区实验学校 01 普通班 348
89 201020 阳光情学校 01 普通班 433
90 202022 私立汇才中学 01 普通班 406
91 203004 崇文门中学(综合高中) 01 文秘 397
92 205012 信息工程学院附中 02 美术特色班 294
93 205019 私立新亚中学 01 普通班 240
94 205020 私立北方中学 01 普通班 362
95 205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 383
96 205032 爱迪外国语学校 01 普通班 309
97 205033 北京爱迪学校 01 普通班 447
98 206011 明德中学 01 普通班 216
99 206019 新桥外国语学校 01 英语实验班 409
100 206020 十二中高中分校 01 普通班 437
101 207004 礼文中学 01 普通班 429
102 207005 佳民中学 01 普通班 372
103 208010 六一中学 02 武术特长班 398
104 208011 立新学校 01 普通班 466
105 208024 陶行知中学 02 美术特色班 399
106 208042 二十一世纪实验学校 01 普通班 416
107 208044 北大附中香山学校(原北大附中香山分校) 01 普通班 439
108 208047 清华志清中学 01 普通班 368
109 208051 中关村外国语学校 01 普通班 415
110 208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 466
111 208053 科迪实验中学 01 普通班 463
112 208060 师达中学 01 普通班 451
113 208061 北外附属外国语学校 01 普通班 432
114 212010 中加学校 01 普通班 436
115 212011 时代中学 01 普通班 330
116 212014 逸仙中学 01 普通班 368
117 213010 中国传媒大学附属中学 01 普通班 402
118 214008 私立汇佳学校 01 普通班 373
119 214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 325
120 214014 王府学校 01 普通班 414
121 214018 昌平二中分校 01 普高 399
122 214020 景山实验学校 01 普通班 432
123 215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 214
124 300001 北京市幼儿师范学校 02 幼儿教育(幼儿艺术教育、幼儿英语教育、婴儿培育) 412
125 400002 北京水利水电学校 02 工业与民用建筑 289
126 400006 北京信息职业技术学院中专部 01 计算机网络技术 317
127 400007 北京市交通学校 03 汽车运用与维修 412
128 400007 北京市交通学校 07 城市轨道交通运营与管理 202
129 400007 北京市交通学校 10 交通运输管理 339
130 400009 北京市商务科技学校 02 会计(金融业会计) 242
131 400009 北京市商务科技学校 05 服装设计与工艺 322
132 400012 北京市自动化工程学校 01 加工制造类(数控、机电、模具、塑料成型) 420
133 400014 北京市经济管理学校 01 经济信息管理 334
134 400014 北京市经济管理学校 04 财经类(会计、金融事务) 422
135 400015 北京市园林学校 01 园林 412
136 400015 北京市园林学校 03 物业管理(社区物业管理) 429
137 400016 北京市医药器械学校 01 药剂(药物制剂、药物分析检验、药品营销、药品监督管理) 376
138 400016 北京市医药器械学校 02 中药(中药制剂、中药营销) 419
139 400016 北京市医药器械学校 03 医学生物技术(生物制药技术、医学实验技术) 410
140 400016 北京市医药器械学校 05 医药装备(精密医疗器械、医用电子仪器、制剂设备) 388
141 400018 北京城市建设学校 01 工业与民用建筑 401
142 400018 北京城市建设学校 07 工程造价 333
143 400022 北京卫生学校 01 药剂 341
144 400022 北京卫生学校 02 医学检验 423
145 400022 北京卫生学校 03 医学影像技术 454
146 400022 北京卫生学校 05 卫生信息管理 404
147 400022 北京卫生学校 06 中药 419
148 400022 北京卫生学校 07 口腔工艺技术(涉外) 415
149 400022 北京卫生学校 09 护理 419
150 400022 北京卫生学校 13 护理(涉外) 418
151 400023 北京护士学校 01 护理 288
152 400024 北京市海淀区卫生学校 01 护理 312
153 400025 北京市中医学校 01 中药 399
154 400025 北京市中医学校 03 护理(中医) 407
155 400025 北京市中医学校 04 护理 434
156 400025 北京市中医学校 05 药剂(药品营销专门化) 404
157 400027 北京市对外贸易学校 01 国际商务(制单方向) 311
158 400027 北京市对外贸易学校 02 国际商务(国际货物运输代理方向) 430
159 400027 北京市对外贸易学校 03 物流管理 414
160 400027 北京市对外贸易学校 04 会展服务与管理 276
161 400027 北京市对外贸易学校 05 会计 314
162 400029 北京市商业学校 01 财经类(金融事务、会计<银行方向>、会计) 369
163 400030 北京商贸学校 01 财经类(会计、金融事务) 347
164 400030 北京商贸学校 06 动漫设计与制作 357
165 400030 北京商贸学校 07 广播影视节目制作(影视节目后期制作) 254
166 400030 北京商贸学校 08 商业与金融(比泰克) 257
167 400030 北京商贸学校 09 产品质量监督检验(食品检测) 360
168 400040 北京市振华旅游学校 04 商贸旅游类(国际商务、商务英语、会展服务与管理、饭店前台接待、商务中心) 390
169 400040 北京市振华旅游学校 05 航空服务 276
170 400041 北京财贸职业学院中专部 02 金融业会计 387
171 400051 北京铁路电气化学校 07 数控技术应用 389
172 400052 首都铁路卫生学校 01 护理 458
173 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 01 动漫(游戏设计、软件设计、卡通漫画、动画、影视特效、游戏角色与造型) 179
174 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 06 休闲体育服务与管理 451
175 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 09 光机电一体化 345
176 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 11 烹饪(中式烹调、西式烹调、中西式面点) 403
177 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 16 会展与广告设计 363
178 500006 北京无线电动力技工学校 01 中央空调制冷设备 353
179 500006 北京无线电动力技工学校 02 电子技术 432
180 500006 北京无线电动力技工学校 03 卫星电视、有线电视与楼宇安防技术 418
181 500010 北京市工业高级技工学校(北京市工业技师学院) 09 数控技术应用 365
182 500013 北京市实用高级技术学校 18 电脑美术设计(多媒体动漫方向) 400
183 500015 北京一轻高级技术学校 08 食品营养与配餐 411
184 500019 北京市工艺美术职业技术学校 02 平面设计与制作 386
185 500019 北京市工艺美术职业技术学校 05 美术 232
186 500024 北京地铁技术学校 01 城市轨道交通运营与管理 387
187 500027 北京市城建职业技术学校 01 工程造价 389
188 500027 北京市城建职业技术学校 03 通风空调与管道工程 182
189 500027 北京市城建职业技术学校 04 电脑财会 345
190 500031 北京市实验技工学校(北京劳动保障技师学院) 03 汽车运用与检测 294
191 500033 北京汇佳动画技术学校 01 电脑动画(卡通)制作 420
192 500034 北京青云航空仪表公司技工学校 01 航空机电技术 352
193 500039 北京飞机维修工程有限公司航空技工学校 01 飞机维修 441
194 500040 北京丽都假日饭店职业技术学校 01 国际酒店服务与管理 349
195 500043 北京市东城区职业技术学校 02 铁路管理与服务 379
196 500043 北京市东城区职业技术学校 05 金融与财会 398
197 601001 北京市东城区职业教育中心学校 01 旅游服务与管理(中文导游) 51
198 601001 北京市东城区职业教育中心学校 02 旅游服务与管理(英文导游) 367
199 601001 北京市东城区职业教育中心学校 03 商务英语(中英合作) 311
200 601001 北京市东城区职业教育中心学校 04 文秘 361
201 601001 北京市东城区职业教育中心学校 05 国际商务 334
202 601003 北京市财经学校 01 计算机网络技术 225
203 601003 北京市财经学校 02 电子商务 418
204 601003 北京市财经学校 03 物流管理 58
205 601003 北京市财经学校 04 会计 357
206 601003 北京市财经学校 05 金融事务 374
207 601003 北京市财经学校 06 国际商务(中外合办) 27
208 601003 北京市财经学校 07 金融事务(中外合办) 271
209 601003 北京市财经学校 08 商务外语(商务英语) 421
210 602003 北京市实美职业学校 01 职普融通高中班(与校内职高专业融通) 377
211 602003 北京市实美职业学校 04 广播影视节目制作 250
212 602004 北京市外事学校 01 商贸与旅游类(饭店服务与管理、旅游服务与管理、烹饪、金融事务、电子商务、国际商务、商务英语) 313
213 602004 北京市外事学校 02 航空服务 423
214 603001 北京现代职业学校 05 计算机及应用 447
215 603002 北京市崇文区电子技术职业教育中心 03 计算机及应用(网络管理与应用) 270
216 604001 北京市宣武区第一职业学校 01 金融事务 405
217 604001 北京市宣武区第一职业学校 02 会计(金融财会) 378
218 604002 北京市宣武区第二职业学校 04 楼宇智能化技术 215
219 605001 北京市劲松职业高中 01 烹饪(中餐) 336
220 605001 北京市劲松职业高中 03 国际酒店管理 398
221 605002 北京市求实职业学校 02 文秘(行政事务秘书) 376
222 605002 北京市求实职业学校 03 文秘(商务英语秘书) 421
223 605002 北京市求实职业学校 04 文秘(商务日语秘书) 396
224 605002 北京市求实职业学校 05 民航运输(客运定向) 256
225 605002 北京市求实职业学校 07 航空服务(航空安检) 382
226 605003 北京市民族文化艺术职业学校 01 幼儿教育 364
227 605003 北京市民族文化艺术职业学校 03 商务日语 348
228 605004 北京市新源里职业高中 02 烹饪(西餐) 378
229 605004 北京市新源里职业高中 06 数字多媒体游戏制作 386
230 605005 北京市电气工程学校 05 楼宇智能化技术 289
231 605005 北京市电气工程学校 08 电气设备运行与管理 312
232 605010 北京市金融商贸职业技术学校 01 金融事务(银行) 368
233 605010 北京市金融商贸职业技术学校 02 金融事务(证券) 244
234 606001 北京市丰台区职业教育中心学校 02 动漫设计(游戏、影视、手机动画) 406
235 800001 北京信息职业技术学院 01 电子信息工程技术 412
236 800001 北京信息职业技术学院 02 模具设计与制造 345
237 800001 北京信息职业技术学院 03 计算机网络技术 396
238 800001 北京信息职业技术学院 04 计算机控制技术 323
239 800001 北京信息职业技术学院 05 计算机信息管理 375
240 800001 北京信息职业技术学院 06 计算机多媒体技术 401
241 800001 北京信息职业技术学院 07 通信技术 393
242 800001 北京信息职业技术学院 09 应用电子技术(数字办公自动化) 199
243 800002 北京电子科技职业学院 01 机电技术应用 378
244 800002 北京电子科技职业学院 02 生物技术应用 409
245 800002 北京电子科技职业学院 03 计算机网络技术 378
246 800002 北京电子科技职业学院 04 通信技术 386
247 800002 北京电子科技职业学院 06 机电技术应用(汽车生产自动化) 327
248 800002 北京电子科技职业学院 07 通信技术(车载通信) 341
249 800002 北京电子科技职业学院 08 汽车商务(汽车保险) 349
250 800002 北京电子科技职业学院 10 计算机网络技术 355
251 800002 北京电子科技职业学院 11 服装设计与工艺 373
252 800002 北京电子科技职业学院 12 工艺美术(室内装饰设计与制作) 410
253 800002 北京电子科技职业学院 14 自动控制技术 402
254 800002 北京电子科技职业学院 15 机电技术应用 316
255 800002 北京电子科技职业学院 16 计算机网络技术 401
256 800003 北京农业职业学院 01 动物医学 425
257 800003 北京农业职业学院 04 数控技术 345
258 800003 北京农业职业学院 06 汽车检测与维修技术 228
259 800006 北京工业职业技术学院 01 商务英语 427
260 800006 北京工业职业技术学院 02 机电一体化技术 389
261 800006 北京工业职业技术学院 05 会计电算化 411
262 800006 北京工业职业技术学院 07 工程造价 412
263 800007 北京政法职业学院 01 法律文秘 427
264 800007 北京政法职业学院 02 计算机网络技术 391
265 800007 北京政法职业学院 03 法律文秘 425
266 800007 北京政法职业学院 04 商务英语 331
267 800008 北京京北职业技术学院 01 汽车制造与装配技术 390
参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/61894876.html