车次ä¸å 路线ä¸å
11-17个
车次 åç«-å°ç« åæ¶-å°æ¶ è¿è¡æ¶é´ åè票价
K1031/K1034 è´µé³-è¥¿å® 18:37-17:20 22å°æ¶43å 硬座152.5
K506 è´µé³-西å®å 22:21-17:50 19å°æ¶29å 硬座152.5
å
¨é¨2è¶è½¦æ¬¡
è´µé³
åï¼18:37
K1031/K1034次
22å°æ¶43å
西å®
å°ï¼17:20
ç«æ¬¡ ç«å å°è¾¾æ¶é´ å¼è½¦æ¶é´ å车æ¶é´ è¿è¡æ¶é´
1 è´µé³ èµ·ç¹ç« 18:37 - -
2 éµä¹ 23:05 23:11 6å 4å°æ¶28åé
3 æ¡æ¢ 01:07 01:18 11å 6å°æ¶30åé
4 ç¶¦æ± 04:40 04:50 10å 10å°æ¶3åé
5 åç¢ 07:21 07:31 10å 12å°æ¶44åé
6 å¹¿å® 08:45 08:50 5å 14å°æ¶8åé
7 æ¸ å¿ 09:18 09:25 7å 14å°æ¶41åé
8 è¾¾å· 10:25 10:35 10å 15å°æ¶48åé
9 å®£æ± 11:10 11:12 2å 16å°æ¶33åé
10 ä¸æº 12:08 12:10 2å 17å°æ¶31åé
11 ç´«é³ 12:58 13:00 2å 18å°æ¶21åé
12 å®åº· 13:36 13:54 18å 18å°æ¶59åé
13 æ¬é³å 14:38 14:40 2å 20å°æ¶1åé
14 å°æ²³é 15:05 15:07 2å 20å°æ¶28åé
15 éå® 15:34 15:36 2å 20å°æ¶57åé
16 è¥¿å® 17:20 ç»å°ç« - 22å°æ¶43åé
ææ
åï¼12:48
K506次
41å°æ¶5å
太å
å°ï¼05:53
ç«æ¬¡ ç«å å°è¾¾æ¶é´ å¼è½¦æ¶é´ å车æ¶é´ è¿è¡æ¶é´
1 ææ èµ·ç¹ç« 12:48 - -
2 æ²é 14:42 14:49 7å 1å°æ¶54åé
3 å®£å¨ 15:57 16:05 8å 3å°æ¶9åé
4 å
çæ°´ 18:01 18:16 15å 5å°æ¶13åé
5 å
æ 19:27 19:35 8å 6å°æ¶39åé
6 å®é¡º 20:19 20:28 9å 7å°æ¶31åé
7 è´µé³ 21:50 22:21 31å 9å°æ¶2åé
8 éµä¹ 01:46 01:52 6å 12å°æ¶58åé
9 æ¡æ¢ 03:36 03:40 4å 14å°æ¶48åé
10 赶水 05:38 05:42 4å 16å°æ¶50åé
11 ç¶¦æ± 06:34 06:38 4å 17å°æ¶46åé
12 æ¸ å¿ 10:24 10:33 9å 21å°æ¶36åé
13 è¾¾å· 11:30 11:37 7å 22å°æ¶42åé
14 å®£æ± 12:17 12:19 2å 23å°æ¶29åé
15 å®åº· 14:38 14:59 21å 25å°æ¶50åé
16 æ¬é³å 15:43 15:47 4å 26å°æ¶55åé
17 å°æ²³é 16:12 16:15 3å 27å°æ¶24åé
18 西å®å 17:50 18:10 20å 29å°æ¶2åé
19 åé³å 21:09 21:11 2å 32å°æ¶21åé
20 é©å 21:53 22:30 37å 33å°æ¶5åé
21 河津 23:44 23:47 3å 34å°æ¶56åé
22 稷山 00:12 00:15 3å 35å°æ¶24åé
23 æ°ç» 00:34 00:37 3å 35å°æ¶46åé
24 侯马 00:57 01:02 5å 36å°æ¶9åé
25 临汾 01:52 01:58 6å 37å°æ¶4åé
26 éå· 02:51 02:54 3å 38å°æ¶3åé
27 ä»ä¼ 03:57 04:02 5å 39å°æ¶9åé
28 ç¥å¿ 04:35 04:38 3å 39å°æ¶47åé
29 æ¦æ¬¡ 05:23 05:27 4å 40å°æ¶35åé
30 太å 05:53 ç»å°ç« - 41å°æ¶5åé
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考