洛阳理工学院艺术专科分数线是多少?

我是咱河南的艺术考生/,艺术只有197,文化估了320,上洛阳理工的专科,有希望吗?

这个各地的录取分数线不一样的。
而且每年的录取分数线也一样。
下面是2016年的录取线

洛阳理工学院2016年艺术类本科录取分数线(美术类)

专业 省份 类别 文化课 专业课 折合分
最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分
环境设计 河南 文史 413 319 308 264 203 202 301.8 258.8
理工 410 326 323.48 203 299 272
甘肃 文史 332 302 283 258 239 225 287 267.2
湖南 文史 431 373 309 235 213 227 300 290.2
江西 文史 386 339 289 217.67 205.33 200 277.6 266.2
山东 文史 446 321 308 269.33 198 188 297.2 282
山西 文史 387 340 299 222.7 206.6 180 278.7 267.7
浙江 文史 422 397 345 86 83 65 522.98 521.99
美术学 河南 文史 402 315 308 251 204 202 294 258
甘肃 文史 385 334 283 246 227 225 301.6 279.8
湖南 文史 400 367 309 238 223 227 293.8 289.2
江西 文史 359 264 289 225.67 210 200 269.6 241
山东 文史 365 331 308 245.67 217 188 284.6 275.8
山西 文史 343 316 299 225.6 203.9 180 266.9 251.6
浙江 文史 420 362 345 85 77 65 521.99 470.98
视觉传达设计 河南 文史 417 310 308 250 202 202 301.8 251.2
理工 413 315 258 202 294.4 250.8
甘肃 文史 376 313 283 260 234 225 294.4 271.6
湖南 文史 437 380 309 235 212 227 303.4 291.2
江西 文史 434 295 289 224.67 201.67 200 294.6 252.8
山东 文史 398 380 308 230.34 214.34 188 294.6 280.6
山西 文史 370 309 299 233.7 202.6 180 275.8 254.8
浙江 文史 475 382 345 88 74 65 522 515.97
产品设计 河南 文史 415 310 308 256 202 202 294.4 247
理工 374 314 240 204 285.2 255.8
甘肃 文史 366 332 283 250 234 225 292.8 273.8
湖南 文史 433 376 309 235 213 227 307 291.4
山东 文史 430 373 308 218.33 208 188 296.8 279.4
山西 文史 382 324 299 220.7 205.4 180 281 257.6
浙江 文史 449 391 345 79 77 65 519.98 484.98
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2009-06-17
2008年学院招生情况:

提前批美术类
控制线文化240 专业155
最高分304.2(折算分)
最低分244.8(折算分)

提前批音乐类
控制线文240 专业80
最高分217.8(折算分)
最低分172.6(折算分)

艺术类录取办法:文化课40%,专业课60%折算后择优录取

仅供参考本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-02
答:按往年情况,应该在三本线上三十分左右。还要分专业的本回答被网友采纳
第3个回答  2014-10-12
哦考少啊今说线低低折合249.4我今报考校专科美术折合270线应该都希望
第4个回答  2009-06-16
哦。。你考多少啊。。今年分说线不会很低的!去年最低折合分249.4。我也是今年报考这学校专科的美术生。折合分270。你那?过了那个线应该都有希望!
相似回答