第1个回答 2013-11-20
名称面值 市场参考价格 收购价格 备注
2冠号80版壹角 0.1元 0.22 整件(50000张)
3冠号80版壹角 0.1元 0.13 整件(50000张)
80版贰角 0.2元 4.2 全品大号整条
2冠号80版伍角 0.5元 0.63 整件(50000张)
3冠号80版伍角 0.5元 0.53 整件(50000张)
80版壹元 1元 13.5 全品大号整条
80版壹元天蓝冠号CR 1元 135 全品整刀
80版贰元 2元 65 全品大号整捆
80版伍元 5元 28 全品大号整捆
80版拾元 10元 53 全品大号整捆
80版伍拾元 50元 3500 全品整刀
80版壹佰元 100元 1200 全品整刀
90版壹元 1元 7 全品整条大号
90版贰元 2元 33 老包大号整捆
90版绿幽灵贰元 2元 95 全品整刀
90版伍拾元 50元 205 全品整捆大号
90版壹佰元 100元 170 全品整捆大号
96版壹元 1元 4.6 全品整捆大号
第2个回答 2013-11-20
2011年5月7日纸币行情播报(每日行情不一。此报价略低。可视为庄家回购价。出售价还要高些。单张价比整刀、整捆价略低)
名称 面值 发行时间 发行量 开盘价 收盘价 涨跌幅 备注
80版壹角 0.1元 1980年 436亿 0.22 两冠整件
80版贰角 0.2元 1980年 242亿 3.9 整件
80版伍角 0.5元 1980年 363亿 0.62 两冠整件
80版壹元 1元 1980年 159亿 12 整条
80版贰元 2元 1980年 54亿 60 整条
80版伍元 5元 1980年 264亿 29 整捆
80版拾元 10元 1980年 401亿 50 整捆
80版伍拾元 50元 1980年 24亿 3900 整刀
80版壹佰元 100元 1980年 16亿 1280 整刀
90版壹元 1元 1990年 148亿 7 整捆
90版贰元 2元 1990年 133亿 34 整捆
90版伍拾元 50元 1990年 169亿 215 整捆
90版壹佰元 100元 1990年 204亿 178 整捆
96版壹元 1元 1996年 302亿 4.5 整捆
小四套(后四位同号) 380 全品
小四套(8同号) 8100 全品
大四套(8050是裁切版) 4900 全品
大四套(8050是原版) 6700