求高人指点,北京银行信用卡刷了1万,是分期值,还是每月最低还款值

1万元,如果分期的话,打算分12期还,北京银行分期还款12期的手续费是8.4%(12期一共),而且是在第一期一次性付
如果要是最低还款,利息会不会太高

从下面面可以看出当你按照最低还款还完你的10000元你应该付的利息是1764.63元 ,,当然,天数为了我好算我只取30天,碰到31天就多加1天利息
分期有分期的好处,按最低还有最低还的好处,选最低还款你不一定只还最低还款额,可能你会多还几百也说不定,那么利息会更少,呵呵

欠款 最低还款 剩余欠款 利息率 利息/天 天数 利息/月
第1月 10000.00 1000.00 9000.00 0.0005 5.00 30 150.00
第2月 9150.00 915.00 8235.00 0.0005 4.58 30 137.25
第3月 8372.25 837.23 7535.03 0.0005 4.19 30 125.58
第4月 7660.61 766.06 6894.55 0.0005 3.83 30 114.91
第5月 7009.46 700.95 6308.51 0.0005 3.50 30 105.14
第6月 6413.65 641.37 5772.29 0.0005 3.21 30 96.20
第7月 5868.49 586.85 5281.64 0.0005 2.93 30 88.03
第8月 5369.67 536.97 4832.70 0.0005 2.68 30 80.55
第9月 4913.25 491.32 4421.92 0.0005 2.46 30 73.70
第10月 4495.62 449.56 4046.06 0.0005 2.25 30 67.43
第11月 4113.49 411.35 3702.15 0.0005 2.06 30 61.70
第12月 3763.85 376.38 3387.46 0.0005 1.88 30 56.46
第13月 3443.92 344.39 3099.53 0.0005 1.72 30 51.66
第14月 3151.19 315.12 2836.07 0.0005 1.58 30 47.27
第15月 2883.34 288.33 2595.00 0.0005 1.44 30 43.25
第16月 2638.25 263.83 2374.43 0.0005 1.32 30 39.57
第17月 2414.00 241.40 2172.60 0.0005 1.21 30 36.21
第18月 2208.81 220.88 1987.93 0.0005 1.10 30 33.13
第19月 2021.06 202.11 1818.96 0.0005 1.01 30 30.32
第20月 1849.27 184.93 1664.34 0.0005 0.92 30 27.74
第21月 1692.08 169.21 1522.88 0.0005 0.85 30 25.38
第22月 1548.26 154.83 1393.43 0.0005 0.77 30 23.22
第23月 1416.65 141.67 1274.99 0.0005 0.71 30 21.25
第24月 1296.24 129.62 1166.62 0.0005 0.65 30 19.44
第25月 1186.06 118.61 1067.45 0.0005 0.59 30 17.79
第26月 1085.24 108.52 976.72 0.0005 0.54 30 16.28
第27月 993.00 99.30 893.70 0.0005 0.50 30 14.89
第28月 908.59 90.86 817.73 0.0005 0.45 30 13.63
第29月 831.36 83.14 748.23 0.0005 0.42 30 12.47
第30月 760.70 76.07 684.63 0.0005 0.38 30 11.41
第31月 696.04 69.60 626.43 0.0005 0.35 30 10.44
第32月 636.87 63.69 573.19 0.0005 0.32 30 9.55
第33月 582.74 58.27 524.47 0.0005 0.29 30 8.74
第34月 533.21 53.32 479.89 0.0005 0.27 30 8.00
第35月 487.88 48.79 439.10 0.0005 0.24 30 7.32
第36月 446.41 44.64 401.77 0.0005 0.22 30 6.70
第37月 408.47 40.85 367.62 0.0005 0.20 30 6.13
第38月 373.75 37.37 336.37 0.0005 0.19 30 5.61
第39月 341.98 34.20 307.78 0.0005 0.17 30 5.13
第40月 312.91 31.29 281.62 0.0005 0.16 30 4.69
第41月 286.31 28.63 257.68 0.0005 0.14 30 4.29
第42月 261.98 26.20 235.78 0.0005 0.13 30 3.93
第43月 239.71 23.97 215.74 0.0005 0.12 30 3.60
第44月 219.33 21.93 197.40 0.0005 0.11 30 3.29
第45月 200.69 20.07 180.62 0.0005 0.10 30 3.01
第46月 183.63 18.36 165.27 0.0005 0.09 30 2.75
第47月 168.02 16.80 151.22 0.0005 0.08 30 2.52
第48月 153.74 15.37 138.37 0.0005 0.08 30 2.31
第49月 140.67 14.07 126.61 0.0005 0.07 30 2.11
第50月 128.72 12.87 115.84 0.0005 0.06 30 1.93
第51月 117.78 11.78 106.00 0.0005 0.06 30 1.77
第52月 107.76 10.78 96.99 0.0005 0.05 30 1.62
第53月 98.60 9.86 88.74 0.0005 0.05 30 1.48
第54月 90.22 9.02 81.20 0.0005 0.05 30 1.35
第55月 82.55 8.26 74.30 0.0005 0.04 30 1.24
第56月 75.54 7.55 67.98 0.0005 0.04 30 1.13
第57月 69.12 6.91 62.20 0.0005 0.03 30 1.04
第58月 63.24 6.32 56.92 0.0005 0.03 30 0.95
第59月 57.87 5.79 52.08 0.0005 0.03 30 0.87
第60月 52.95 5.29 47.65 0.0005 0.03 30 0.79
第61月 48.45 4.84 43.60 0.0005 0.02 30 0.73
第62月 44.33 4.43 39.90 0.0005 0.02 30 0.66
第63月 40.56 4.06 36.50 0.0005 0.02 30 0.61
第64月 37.11 3.71 33.40 0.0005 0.02 30 0.56
第65月 33.96 3.40 30.56 0.0005 0.02 30 0.51
第66月 31.07 3.11 27.96 0.0005 0.02 30 0.47
第67月 28.43 2.84 25.59 0.0005 0.01 30 0.43
第68月 26.01 2.60 23.41 0.0005 0.01 30 0.39
第69月 23.80 2.38 21.42 0.0005 0.01 30 0.36
第70月 21.78 2.18 19.60 0.0005 0.01 30 0.33
第71月 19.93 1.99 17.94 0.0005 0.01 30 0.30
第72月 18.23 1.82 16.41 0.0005 0.01 30 0.27
第73月 16.68 1.67 15.02 0.0005 0.01 30 0.25
第74月 15.27 1.53 13.74 0.0005 0.01 30 0.23
第75月 13.97 1.40 12.57 0.0005 0.01 30 0.21
第76月 12.78 1.28 11.50 0.0005 0.01 30 0.19
第77月 11.70 1.17 10.53 0.0005 0.01 30 0.18
第78月 10.70 1.07 9.63 0.0005 0.01 30 0.16
第79月 9.79 0.98 8.81 0.0005 0.00 30 0.15
第80月 8.96 0.90 8.06 0.0005 0.00 30 0.13
第81月 8.20 0.82 7.38 0.0005 0.00 30 0.12
第82月 7.50 0.75 6.75 0.0005 0.00 30 0.11
第83月 6.86 0.69 6.18 0.0005 0.00 30 0.10
第84月 6.28 0.63 5.65 0.0005 0.00 30 0.09
第85月 5.75 0.57 5.17 0.0005 0.00 30 0.09
第86月 5.26 0.53 4.73 0.0005 0.00 30 0.08
第87月 4.81 0.48 4.33 0.0005 0.00 30 0.07
第88月 4.40 0.44 3.96 0.0005 0.00 30 0.07
第89月 4.03 0.40 3.62 0.0005 0.00 30 0.06
第90月 3.69 0.37 3.32 0.0005 0.00 30 0.06
第91月 3.37 0.34 3.03 0.0005 0.00 30 0.05
第92月 3.09 0.31 2.78 0.0005 0.00 30 0.05
第93月 2.82 0.28 2.54 0.0005 0.00 30 0.04
第94月 2.58 0.26 2.32 0.0005 0.00 30 0.04
第95月 2.36 0.24 2.13 0.0005 0.00 30 0.04
第96月 2.16 0.22 1.95 0.0005 0.00 30 0.03
第97月 1.98 0.20 1.78 0.0005 0.00 30 0.03
第98月 1.81 0.18 1.63 0.0005 0.00 30 0.03
第99月 1.66 0.17 1.49 0.0005 0.00 30 0.02
第100月 1.52 0.15 1.36 0.0005 0.00 30 0.02
第101月 1.39 0.14 1.25 0.0005 0.00 30 0.02
第102月 1.27 0.13 1.14 0.0005 0.00 30 0.02
第103月 1.16 0.12 1.05 0.0005 0.00 30 0.02
第104月 1.06 0.11 0.96 0.0005 0.00 30 0.02
第105月 0.97 0.10 0.88 0.0005 0.00 30 0.01
第106月 0.89 0.09 0.80 0.0005 0.00 30 0.01
第107月 0.81 0.08 0.73 0.0005 0.00 30 0.01
第108月 0.74 0.07 0.67 0.0005 0.00 30 0.01
第109月 0.68 0.07 0.61 0.0005 0.00 30 0.01
第110月 0.62 0.06 0.56 0.0005 0.00 30 0.01
第111月 0.57 0.06 0.51 0.0005 0.00 30 0.01
第112月 0.52 0.05 0.47 0.0005 0.00 30 0.01
第113月 0.48 0.05 0.43 0.0005 0.00 30 0.01

1764.63

1764.63
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2010-01-07
最低还款的日利率是万分之五,折合年利率为18%,比分期的手续费高多了。还是办分期比较省钱。
第2个回答  2010-01-06
分期吧
分期没有滞纳金
如果是最低还款额,需要收取循环利息和滞纳金的。
第3个回答  推荐于2017-09-16
办分期好于用最低还款。
1. 分期后你还可以享受免息期。就是除了分期的额度,你还可以刷信用卡剩下的额度,同时享受免息期。
2. 选择最低还款后,你就不再享受免息期待遇,未还的钱,从刷卡日起算未还部分每日万分之五的利息(换算为年息是18%),而且你再刷卡买别的也没有免息期了,从刷卡日起算利息。
3. 如果选择最低还款,你不能按账单上的金额还,而要多还些钱才能不再欠息,因为账单日到还款日之间的利息没有显示在账单上,如果你不还清这个尾巴,依然无法享受免息期。本回答被提问者采纳