黑大2015年在全国新大学排名为多少

如题所述

全国综合排名89名 黑龙江第三 武书连版 中国校友会116黑龙江第四
校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 北京大学 204.98 90.17 60.23 29.94 114.81 75.34 39.47 京 1 综合 综合类 研究1型
2 浙江大学 200.54 84.18 59.01 25.17 116.36 99.98 16.38 浙 1 综合 理科类 研究1型
3 清华大学 197.07 86.58 56.81 29.77 110.49 91.90 18.59 京 2 理工 文理类 研究1型
4 上海交通大学 149.19 64.62 43.45 21.17 84.57 75.75 8.83 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 131.84 56.68 38.69 17.99 75.16 53.10 22.06 沪 2 综合 文理类 研究1型
6 南京大学 118.80 53.25 34.06 19.19 65.55 42.77 22.77 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 112.12 52.97 31.55 21.41 59.16 37.17 21.98 鄂 1 综合 综合类 研究2型
8 四川大学 107.63 50.38 31.11 19.27 57.25 46.03 11.22 川 1 综合 综合类 研究2型
9 中山大学 100.98 45.82 28.82 17.01 55.16 41.06 14.10 粤 1 综合 综合类 研究1型
10 山东大学 100.64 47.52 27.83 19.68 53.13 41.16 11.97 鲁 1 综合 综合类 研究2型
11 华中科技大学 97.27 46.44 27.99 18.45 50.83 41.47 9.37 鄂 2 理工 综合类 研究2型
12 哈尔滨工业大学 95.19 43.42 28.26 15.16 51.77 49.12 2.65 黑 1 理工 工学类 研究2型
13 吉林大学 90.01 44.02 25.99 18.04 45.99 35.58 10.41 吉 1 综合 综合类 研究2型
14 南开大学 83.69 38.79 23.54 15.24 44.91 26.83 18.08 津 1 综合 综合类 研究1型
15 中国科学技术大学 76.32 33.91 23.75 10.16 42.41 39.64 2.77 皖 1 理工 理科类 研究1型
16 西安交通大学 73.16 36.50 20.48 16.03 36.65 28.06 8.60 陕 1 综合 文理类 研究2型
17 中南大学 71.05 35.77 20.33 15.44 35.28 30.43 4.85 湘 1 综合 理科类 研究2型
18 东南大学 69.98 35.49 19.02 16.47 34.49 29.13 5.37 苏 2 综合 工学类 研究2型
19 中国人民大学 68.14 34.41 18.50 15.91 33.73 2.64 31.09 京 3 综合 文科类 研究1型
20 大连理工大学 67.91 32.00 19.54 12.46 35.90 32.11 3.79 辽 1 理工 工学类 研究2型
21 天津大学 66.71 32.84 18.18 14.66 33.87 29.22 4.65 津 2 理工 工学类 研究2型
22 厦门大学 63.12 31.86 17.36 14.50 31.26 18.61 12.65 闽 1 综合 综合类 研究2型
23 北京师范大学 60.52 30.90 16.44 14.46 29.62 13.62 16.00 京 4 师范 综合类 研究1型
24 华南理工大学 60.52 29.64 16.66 12.98 30.88 26.22 4.66 粤 2 理工 工学类 研究2型
25 同济大学 60.38 31.66 16.72 14.94 28.73 25.21 3.52 沪 3 理工 工学类 研究2型
26 北京航空航天大学 58.31 28.24 16.74 11.50 30.07 26.52 3.55 京 5 理工 工学类 研究2型
27 兰州大学 53.34 25.11 15.28 9.83 28.23 24.25 3.99 甘 1 综合 理学类 研究2型
28 重庆大学 48.04 25.72 13.34 12.38 22.32 16.31 6.02 渝 1 综合 文理类 研究2型
29 中国农业大学 47.60 21.92 13.12 8.81 25.68 22.86 2.83 京 6 农业 理科类 研究1型
30 西北工业大学 47.38 24.93 12.70 12.23 22.45 21.32 1.13 陕 2 理工 工学类 研究2型
31 北京理工大学 46.99 23.32 12.66 10.65 23.67 21.66 2.01 京 7 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 46.77 23.16 13.27 9.90 23.61 12.97 10.63 沪 4 师范 文理类 研究2型
33 湖南大学 46.23 24.08 13.18 10.90 22.15 16.47 5.68 湘 2 综合 综合类 研究2型
34 华东理工大学 43.52 21.23 11.85 9.39 22.28 20.93 1.35 沪 5 理工 工学类 研究2型
35 苏州大学 41.42 20.66 11.76 8.91 20.75 16.52 4.23 苏 3 综合 综合类 研究2型
36 南京航空航天大学 40.92 20.27 11.28 8.99 20.65 17.38 3.28 苏 4 理工 工学类 研究2型
37 郑州大学 37.89 24.16 8.95 15.21 13.73 9.68 4.04 豫 1 综合 综合类 研教2型
38 华中师范大学 37.55 19.32 10.79 8.53 18.23 7.94 10.29 鄂 3 师范 文理类 研教1型
39 南京农业大学 36.98 18.20 10.17 8.04 18.78 14.22 4.56 苏 5 农业 文理类 研究2型
40 电子科技大学 36.86 19.84 10.39 9.45 17.02 14.95 2.07 川 2 理工 工学类 研教1型
41 东北大学 36.07 20.09 8.87 11.22 15.98 13.17 2.81 辽 2 理工 文理类 研教1型
42 西南大学 36.02 20.73 9.33 11.40 15.29 9.50 5.78 渝 2 综合 综合类 研教1型
43 武汉理工大学 35.52 21.32 9.39 11.93 14.20 12.08 2.12 鄂 4 理工 工学类 研教2型
44 上海大学 35.40 17.66 10.02 7.64 17.74 13.04 4.69 沪 6 综合 文理类 研教1型
45 南京理工大学 34.33 17.76 8.85 8.91 16.58 15.28 1.29 苏 6 理工 工学类 研教1型
46 东北师范大学 33.04 16.84 9.78 7.06 16.20 10.25 5.95 吉 2 师范 文理类 研教1型
47 江南大学 32.23 16.64 8.01 8.64 15.58 13.96 1.63 苏 7 综合 工学类 研教1型
48 西安电子科技大学 32.19 17.78 8.94 8.84 14.41 13.76 0.66 陕 3 理工 工学类 研教1型
49 华中农业大学 32.10 18.24 7.62 10.62 13.86 11.77 2.09 鄂 5 农业 理科类 研教1型
50 西南交通大学 28.77 19.54 6.75 12.80 9.22 7.13 2.09 川 3 理工 文理类 研教2型
51 暨南大学 28.69 15.03 8.07 6.96 13.66 5.84 7.81 粤 3 综合 综合类 研教1型
52 北京科技大学 28.33 14.94 8.19 6.75 13.39 11.82 1.57 京 8 理工 工学类 研教1型
53 北京化工大学 28.31 14.98 7.20 7.78 13.33 12.87 0.46 京 9 理工 工学类 研教1型
54 东华大学 28.31 15.04 7.46 7.58 13.26 12.37 0.89 沪 7 理工 工学类 研教1型
55 南京师范大学 28.14 15.60 7.83 7.77 12.54 5.38 7.16 苏 8 师范 文理类 研教1型
56 北京交通大学 27.18 17.69 6.16 11.52 9.49 7.45 2.05 京 10 理工 文理类 研教2型
57 西北农林科技大学 27.13 14.54 7.14 7.40 12.59 10.85 1.74 陕 4 农业 理科类 研教1型
58 华南师范大学 26.90 14.95 7.07 7.88 11.95 6.84 5.11 粤 4 师范 文理类 研教1型
59 中国海洋大学 26.35 13.99 7.26 6.73 12.36 11.20 1.16 鲁 2 综合 理科类 研教1型
60 首都医科大学 25.62 13.13 6.57 6.56 12.48 12.03 0.45 京 11 医药 医学类 研教1型
61 西北大学 24.74 14.23 6.28 7.95 10.51 5.97 4.54 陕 5 综合 综合类 研教1型
62 陕西师范大学 24.34 13.12 6.92 6.21 11.22 6.28 4.94 陕 6 师范 综合类 研教1型
63 江苏大学 24.27 13.36 6.45 6.91 10.92 9.11 1.81 苏 9 综合 文理类 研教1型
64 哈尔滨工程大学 24.05 13.15 6.63 6.52 10.90 9.84 1.06 黑 2 理工 工学类 研教1型
65 浙江工业大学 23.04 12.65 5.81 6.84 10.39 9.06 1.33 浙 2 理工 工学类 研教1型
66 河海大学 23.01 14.00 6.28 7.73 9.00 7.04 1.96 苏 10 理工 文理类 研教2型
67 南昌大学 22.96 14.47 5.57 8.90 8.50 6.55 1.95 赣 1 综合 文理类 研教2型
68 扬州大学 22.67 12.77 5.50 7.27 9.91 7.61 2.30 苏 11 综合 文理类 研教1型
69 北京工业大学 22.31 12.66 5.81 6.85 9.65 8.41 1.24 京 12 理工 工学类 研教1型
70 河南大学 22.29 13.59 5.36 8.24 8.70 4.39 4.31 豫 2 综合 文理类 研教2型
71 湖南师范大学 22.25 12.92 6.04 6.87 9.34 4.73 4.60 湘 3 综合 文理类 研教1型
72 南京工业大学 21.41 11.20 5.50 5.70 10.22 9.34 0.88 苏 12 理工 工学类 研教1型
73 福州大学 20.90 11.81 5.35 6.46 9.09 7.71 1.38 闽 2 理工 理科类 研教1型
74 华南农业大学 20.05 12.73 4.09 8.63 7.32 5.75 1.58 粤 5 农林 文理类 研教2型
75 北京邮电大学 20.01 12.30 5.63 6.67 7.71 6.73 0.98 京 13 理工 工学类 研教2型
76 合肥工业大学 19.83 13.08 4.97 8.11 6.75 5.45 1.30 皖 2 理工 文理类 研教2型
77 云南大学 19.41 11.80 5.10 6.70 7.62 4.54 3.07 云 1 综合 文理类 研教2型
78 山西大学 19.12 11.07 4.79 6.28 8.06 3.97 4.09 晋 1 综合 综合类 研教2型
79 燕山大学 17.91 9.93 5.00 4.93 7.98 6.34 1.64 冀 1 理工 文理类 研教1型
80 湘潭大学 17.91 10.69 4.61 6.07 7.22 4.60 2.62 湘 4 综合 综合类 研教1型
81 华北电力大学 17.89 11.39 4.34 7.05 6.50 5.34 1.16 京 14 理工 文理类 研教2型
82 中国矿业大学 17.88 11.48 4.39 7.09 6.40 4.99 1.41 苏 13 理工 文理类 研教2型
83 中国地质大学(武汉) 17.77 11.40 4.17 7.23 6.37 5.38 0.99 鄂 6 理工 理科类 研教2型
84 上海财经大学 17.58 10.68 4.41 6.27 6.90 0.18 6.72 沪 8 财经 经管类 研教1型
85 浙江师范大学 17.49 9.38 4.15 5.23 8.12 3.69 4.42 浙 3 师范 文理类 研教1型
86 南京医科大学 17.45 9.12 4.55 4.57 8.32 8.05 0.27 苏 14 医药 医学类 研教1型
87 中国药科大学 17.38 9.70 4.04 5.66 7.68 7.44 0.24 苏 15 医药 理科类 研教1型
88 中南财经政法大学 17.26 11.24 4.30 6.94 6.02 0.10 5.92 鄂 7 财经 文科类 研教2型
89 黑龙江大学 16.68 10.53 3.58 6.96 6.15 2.03 4.12 黑 3 综合 文理类 研教2型
90 上海师范大学 16.61 8.89 4.42 4.47 7.72 3.56 4.15 沪 9 师范 文理类 研教2型
91 宁波大学 16.59 9.06 3.87 5.19 7.53 4.81 2.72 浙 4 综合 文理类 研教1型
92 河北大学 16.58 9.26 4.64 4.63 7.32 3.99 3.33 冀 2 综合 综合类 研教2型
93 中国石油大学(华东) 16.24 10.39 3.82 6.57 5.85 5.39 0.47 鲁 3 理工 工学类 研教2型
94 广西大学 16.24 10.60 4.04 6.57 5.64 4.16 1.48 桂 1 综合 文理类 研教2型
95 首都师范大学 16.12 9.98 4.08 5.90 6.15 2.61 3.54 京 15 师范 文理类 研教2型
96 青岛大学 16.00 10.76 3.33 7.43 5.23 4.04 1.19 鲁 4 综合 文理类 研教2型
97 福建师范大学 15.69 9.48 4.01 5.47 6.21 2.37 3.84 闽 3 师范 文理类 研教2型
98 西南财经大学 15.53 10.90 3.79 7.11 4.63 0.12 4.51 川 4 财经 经管类 研教2型
99 中国医科大学 15.33 8.49 4.25 4.24 6.83 6.73 0.11 辽 3 医药 医学类 研教1型
100 安徽大学 14.85 9.30 3.87 5.43 5.55 2.90 2.65 皖 3 综合 文理类 研教2型
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
无其他回答

黑大2015年在全国新大学排名为多少
57 西北农林科技大学 27.13 14.54 7.14 7.40 12.59 10.85 1.74 陕 4 农业 理科类 研教1型 58 华南师范大学 26.90 14.95 7.07 7.88 11.95 6.84 5.11 粤 4 师范 文理类 研教1型 59 中国海洋大学 26.35 13.99 7.26 6.73 12.36 11.20 1.16 鲁 2 综合 理科类 研教1型 60 首都医科大学 25.62 13.13 6.57 6.56...

黑大是什么类别的大学
尽管黑龙江大学在学术研究和学科建设上取得了显著成就,但它尚未进入国家“双一流”建设高校的行列。根据一些权威机构的排名,黑龙江大学在全国高校中的位置大致在110至130之间。这一排名虽然表明学校在某些方面仍有提升空间,但同时也反映了学校在人才培养和科学研究方面的努力和成果。黑龙江大学致力于为学生提...

黑大算什么档次大学
黑龙江大学是高档次大学。黑龙江大学全国排名107,办学层次为中国高水平大学。黑龙江大学是黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校。黑龙江大学校园占地面积约为.74平方千米,学校建筑面积114万平方米,学校设有30个教学学院、部,共开设86个本科专业。有全日制在校学生35000余名,各类研究生8000余名。教...

黑大是什么类别的大学
在高等教育领域,黑龙江大学的学术地位与排名相对中等,未能入选双一流建设高校。其在全国高校的排名大致位于110至130之间,显示出其在学术界的地位与影响力。黑龙江大学不仅在学科建设上有所成就,也在人才培养方面积累了丰富的经验。学校注重理论与实践相结合,旨在培养具有创新精神和实践能力的复合型人才。...

黑龙江大学和哈尔滨师范大学哪个好
黑龙江大学好。原因如下:1、创办时间更长:黑龙江大学创办时间为1941年,哈尔滨师范大学创办时间为1951年。2、软科排名更靠前:黑龙江大学全国软科排名150,哈尔滨师范大学软科排名214。3、国家重点学科更多:黑龙江大学重点学科4个,哈尔滨师范大学无国家重点学科。

黑龙江大学怎么样
黑龙江大学还是很不错的。从14年全国大学排行榜上就可以看得出,14年它排名第八十九名,最近几年他的排名一直在稳步上升,平均每人增加一名。黑大是全国重点大学,省部共建高校。俄语全国第一,语言类专业黑龙江省排名第一。可以说是黑龙江省文科实力最强的学校。想要知道更详细的,继续发问。。。

黑龙江大学和辽宁师范大学哪个好
黑龙江大学和辽宁师范大学,各有所长,要看具体专业。综合实力,是黑龙江大学稍强。黑龙江大学全国排名比辽宁师范大学前88位。

东北林业大学和黑龙江大学哪个好
从名誉角度来看,林大是211院校。不过近些年,黑大在全国排名稳步上升,最新报告显示排名为94,而林大连续两年未进入全国前100。从资金和精力投入来看,黑大为了争取211,投入更大。从生源角度来看,林大与黑大的重本专业分数相近,但林大理工类专业更强,而黑大偏文史类的国家一流专业更突出。在普通本科...

黑龙江大学是不是你们说的那么垃圾?
黑大是全国重点大学,是黑龙江省的第三名,是黑龙江省的 文科第一高校。管得严,查寝,抓上课出勤,抓四六级,抓就业率,四年下来你会扎扎实实地收获很多很多。

哈尔滨师范大学和黑龙江大学哪个更强
分析如下,数据说话:①黑大是老牌全国重点大学。在教育部的学科排名中,黑大的外语、哲学、情报档案学是国家级A等学科,注意:哈尔滨师范大学没有A等级的学科,只有BC等级。黑大化学、电子、水利、外语、经济学、新闻学、法学是黑龙江省魁首。典型的综合性大学,工科特色和文科强劲。②哈师大是省属重点学校...

相似回答