东大考研复试总分多少分?

如题所述

东大考研每个专业复试总分,具体如下:
东南大学工程管理考研复试线:185分
东南大学公共管理考研复试线:185分
东南大学工商管理考研复试线:175分
东南大学艺术考研复试线:315分
东南大学会计考研复试线:224分
东南大学护理考研复试线:300分
东南大学公共卫生考研复试线:300分
东南大学临床医学考研复试线:300分
东南大学风景园林考研复试线:335分
东南大学城市规划考研复试线:335分
东南大学工程考研复试线:335分
东南大学建筑学考研复试线:335分
东南大学应用心理考研复试线:335分
东南大学汉语国际教育考研复试线:335分
东南大学教育考研复试线:335分
东南大学法律考研复试线:320分
东南大学资产评估考研复试线:360分
东南大学年应用统计考研复试线:360分
东南大学金融考研复试线:360分
东南大学艺术学考研复试线:315分
东南大学管理学考研复试线:350分
东南大学医学考研复试线:300分
东南大学工学考研复试线:335分
东南大学文学考研复试线:355分
东南大学体育学考研复试线:310分
东南大学教育学考研复试线:335分
东南大学法学考研复试线:330分
东南大学经济学考研复试线:360分
东南大学(Southeast University),简称东大,坐落于南京市,是中央直管、教育部直属的副部级全国重点大学,中国著名的建筑老八校之一,国家“211工程”、“985工程”首批重点建设的大学,是“卓越工程师教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、“2011计划”、“111计划”入选高校,“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“中欧工程教育平台”主要成员。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2011-08-07
这得看什么专业。网址http://www.seu.edu.cn/s/3/t/123/p/1/c/13/list.htm
2011年东南大学各院系所复试分数线
院系名称 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
建筑学院 050403 美术学 50 50 90 90 360
081301 建筑历史与理论 50 50 90 90 325
081302 建筑设计及其理论 50 50 90 90 325
081303 城市规划与设计 50 50 90 90 325
081304 建筑技术科学 50 50 90 90 325
081320 ★景观建筑学 50 50 90 90 325
081321 ★建筑遗产保护与管理 50 50 90 90 325
085100 建筑学硕士 50 50 90 90 325
095300 风景园林硕士 50 50 90 90 325
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 85 85 361
080202 机械电子工程 50 50 85 85 361
080203 机械设计及理论 50 50 85 85 361
080204 车辆工程 50 50 85 85 361
080220 ★工业设计 50 50 85 85 361
080221 ★制造业工业工程 50 50 85 85 361
085201 机械工程 50 50 85 85 325
085237 工业设计工程 50 50 85 85 325
能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 50 50 85 85 315
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 50 50 85 85 325
083000 环境科学与工程 50 50 85 85 325
085206 动力工程 50 50 85 85 315
085229 环境工程 50 50 85 85 325
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 50 50 85 85 331
080904 电磁场与微波技术 50 50 85 85 344
081000 信息与通信工程 50 50 85 85 363
085208 电子与通信工程 50 50 85 85 325
土木工程学院 080101 一般力学与力学基础 50 50 85 85 315
080102 固体力学 50 50 85 85 315
080104 工程力学 50 50 85 85 315
081400 土木工程 50 50 85 85 366
081403 市政工程 50 50 85 85 331
081420 ★土木工程建造与管理 50 50 85 85 366
085213 建筑与土木工程 50 50 85 85 325
120100 管理科学与工程 50 50 90 90 365
125600 工程管理硕士   45 100   160
电子科学与工程学院 080300 光学工程 50 50 85 85 325
080901 物理电子学 50 50 85 85 325
080902 电路与系统 50 50 85 85 350
080903 微电子学与固体电子学 50 50 85 85 350
数学系 025200 应用统计硕士 48 48 90 90 310
070101 基础数学 45 45 90 90 328
070102 计算数学 45 45 90 90 328
070103 概率论与数理统计 45 45 90 90 328
070104 应用数学 45 45 90 90 328
070105 运筹学与控制论 45 45 90 90 328
自动化学院 081101 控制理论与控制工程 50 50 85 85 348
081102 检测技术与自动化装置 50 50 85 85 348
081104 模式识别与智能系统 50 50 85 85 348
085210 控制工程 50 50 85 85 325
计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 50 50 85 85 330
081202 计算机软件与理论 50 50 85 85 330
081203 计算机应用技术 50 50 85 85 330
081220 ★图像处理与科学可视化 50 50 85 85 330
085211 计算机技术 50 50 85 85 330
物理系 040102 课程与教学论 50 50 180   330
070200 物理学 45 45 90 90 310
生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 45 45 90 90 310
083100 生物医学工程 50 50 85 85 325
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 85 85 329
085204 材料工程 50 50 85 85 329
经济管理学院 020201 国民经济学 50 50 90 90 380
020202 区域经济学 50 50 90 90 375
020204 金融学 50 50 90 90 365
020205 产业经济学 50 50 90 90 385
020206 国际贸易学 50 50 90 90 365
025400 国际商务硕士 50 50 90 90 350
025600 资产评估硕士 50 50 90 90 350
071102 系统分析与集成 45 45 90 90 340
081103 系统工程 50 50 85 85 355
120100 管理科学与工程 50 50 90 90 374
120201 会计学 50 50 90 90 378
120202 企业管理 50 50 90 90 378
120204 技术经济及管理 50 50 90 90 368
125100 工商管理硕士   45 105   170
125300 会计硕士 50 50 120 60 350
电气工程学院 080800 电气工程 50 50 85 85 368
085207 电气工程 50 50 85 85 325
外国语学院 050201 英语语言文学 50 50 90 90 345
050205 日语语言文学 50 50 110 110 360
050211 外国语言学及应用语言学 50 50 90 90 345
055201 英语笔译 50 50 90 90 345
055202 英语口译 50 50 90 90 345
体育系 040301 体育人文社会学 40 40 180   320
040303 体育教育训练学 40 40 180   320
化学化工学院 070302 分析化学 45 45 90 90 310
070304 物理化学 45 45 90 90 310
070305 高分子化学与物理 45 45 90 90 310
080501 材料物理与化学 50 50 85 85 325
080520 ★生物材料与组织工程 50 50 85 85 325
081700 化学工程与技术 50 50 85 85 325
083125 ★制药工程 50 50 85 85 325
085216 化学工程 50 50 85 85 325
交通学院 081401 岩土工程 50 50 85 85 325
081406 桥梁与隧道工程 50 50 85 85 325
081505 港口、海岸及近海工程 50 50 85 85 325
081601 大地测量学与测量工程 50 50 85 85 325
081602 摄影测量与遥感 50 50 85 85 325
081603 地图制图学与地理信息工程 50 50 85 85 325
082301 道路与铁道工程 50 50 85 85 325
082302 交通信息工程及控制 50 50 85 85 325
082303 交通运输规划与管理 50 50 85 85 325
082304 载运工具运用工程 50 50 85 85 325
082320 ★交通测绘与信息技术 50 50 85 85 325
082321 ★交通地下工程 50 50 85 85 325
085214 水利工程 50 50 85 85 315
085215 测绘工程 50 50 85 85 325
085222 交通运输工程 50 50 85 85 325
仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 85 85 325
081105 导航、制导与控制 50 50 85 85 325
085203 仪器仪表工程 50 50 85 85 325
法学院 030101 法学理论 48 48 90 90 325
030103 宪法学与行政法学 48 48 90 90 325
030105 民商法学 48 48 90 90 325
035101 法律(非法学) 45 45 85 85 315
生命科学研究院 071003 生理学 45 45 90 90 323
071006 神经生物学 45 45 90 90 323
071007 遗传学 45 45 90 90 323
071008 发育生物学 45 45 90 90 323
071010 生物化学与分子生物学 45 45 90 90 323
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 55 47 183   295
100402 劳动卫生与环境卫生学 53 49 184   298
100403 营养与食品卫生学 47 46 182   290
100405 卫生毒理学 62 60 205   338
105300 公共卫生硕士 45 45 170   290
120404 社会保障 66 61 105 128 362
医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 45 45 170   290
100102 免疫学 45 45 170   290
100103 病原生物学 45 45 170   290
100104 病理学与病理生理学 45 45 170   290
100201 内科学 45 45 170   290
100202 儿科学 45 45 170   290
100204 神经病学 45 45 170   290
100205 精神病与精神卫生学 45 45 170   290
100207 影像医学与核医学 45 45 170   290
100208 临床检验诊断学 45 45 170   290
100209 护理学 45 45 170   290
100210 外科学 45 45 170   290
100211 妇产科学 45 45 170   290
100212 眼科学 45 45 170   290
100213 耳鼻咽喉科学 45 45 170   290
100214 肿瘤学 45 45 170   290
100217 麻醉学 45 45 170   290
100218 急诊医学 45 45 170   290
100506 中医内科学 45 45 170   290
100706 药理学 45 45 170   290
人文学院 010101 马克思主义哲学 50 50 90 90 365
010103 外国哲学 50 50 90 90 365
010105 伦理学 50 50 90 90 365
010108 科学技术哲学 50 50 90 90 365
030201 政治学理论 45 45 90 90 335
030500 马克思主义理论 45 45 90 90 331
040203 应用心理学 55 55 200   340
050105 中国古代文学 50 50 90 90 366
050106 中国现当代文学 50 50 90 90 385
120203 旅游管理 50 50 90 90 375
120401 行政管理 55 55 110 100 365
125200 公共管理硕士   45 100   160
125400 旅游管理硕士   45 100   160
艺术学院 050401 艺术学 45 45 90 90 335
050403 美术学 45 45 90 90 335
050404 设计艺术学 45 45 90 90 348
建筑研究所 081301 建筑历史与理论 50 50 85 85 325
081302 建筑设计及其理论 50 50 85 85 325
高等教育研究所 040106 高等教育学 50 50 180   340
情报科学技术研究所 120501 图书馆学 50 50 90 90 365
学习科学研究中心 040110 教育技术学 50 50 180   330
040203 应用心理学 50 50 180   330
045117 科学与技术教育 50 50 90 90 330
070302 分析化学 45 45 130 105 315
083120 ★学习科学 50 50 95 95 325
软件学院(苏州) 085212 软件工程 40 40 60 60 300
继续教育学院 040108 职业技术教育学 50 50 180   330
040110 教育技术学 50 50 180   330
集成电路学院 080920 ★集成电路设计 50 50 85 85 358
085209 集成电路工程 50 50 85 85 325本回答被提问者采纳

考研去东大,多少分能考上
想要考研进入东大,首先需明确总分计算规则,通常为320分以上。在准备复试阶段,考生也不能放松警惕,确保顺利通过。特别是对于国家重点学科,如信息学院相关专业,其分数线通常在350分左右。东大的考研竞争激烈,考生需努力提高分数以确保录取。在准备阶段,应着重复习核心知识点,把握考试趋势,同时进行模拟测...

东南大学有教育学吗怎么样?
1、教育学复试线:330分。(政治:50,外语:50,教育学综合:200。总分和单科成绩需全版部过线。权)2、教育硕士(专业学位)复试线:330分。(政治:50,外语:50,业务一:100,业务二:100。总分和单科成绩需全部过线。)东南大学是“985工程”高校,自划分数线,所以复试线会比国家线高。2....

东北大学物理学考研经验分享?
东北大学物理系复试所有专业按统考招生计划的130%确定复试人数,形式采取网络远程考核方式,复试内容包括专业测试和综合面试,复试分数满分220分,复试时长约35分钟\/考生。其中,专业测试考核满分120分,约20分钟,测试内容会在东北大学研究生招生信息网公布;综合面试考核满分100分,约15分钟,包括专业素质及综合能力考核:35分、...

东南大学考研难吗?
在第四轮学科评估中,该校建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、艺术学理论5个学科均获得A+评级,在全国高校中排名第8。然而,学校并未提供历年真题和考试大纲,导致许多考生备考时感到迷茫。以下为东大历年考研报考录取情况及复试线:备考东南大学的考生,如需获取更多考研信息、寻找研友互相激励...

2023年东南大学考研复试线多少分
2023年东南大学考研复试线为348分左右。东南大学,简称“东大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家首批世界一流大学建设高校(A类)、“985工程”和“211工程”重点建设高校,入选“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家...

【2019更新版】东北大学计算机软件考研信息汇总
计算机专硕:19年报名613人,专业课平均分105,总分平均分328分,录取155人,平均分391分。软件学硕:19年报名43人,16人参加复试,录取13人。软件专硕:19年报名376人,113人参加复试,拟录取69人,中美合作录取20人。东北大学计算机科学与工程学院和软件学院提供丰富多样的专业和培养方案,为学生提供优质...

今年考研,想学模式识别,东南大学和北航哪个比较好……
作为东大的今年刚经历过考研征程的学长,我想告诉你的是考研选学校看自己的兴趣爱好以及对城市的认知度。东大在理工学校里确实名列前茅,你们专业今年复试线应该是367(考数学一)

东南大学建筑学考研有多难啊?
东大建筑设计及其理论学硕考试科目:政治100分,英语100分,建筑史150分(中建外建各占一半),快题150分。一、公共课 政治不会不过线,但是总分的差距也可以从政治里找,也就是说如果政治分高,提起了总分,在复试被刷的可能性会减小。政治的作用是提分,因此千万不要轻视政治,若想考高分,最好做好...

东北大学的研究生好考吗 去年的分数线是多少啊?
东北大学近几年的考研初试分数都很高,一般都是320以上,特别是国家重点学科比如信息学院类的专业分数都在350左右,2011年双控的初试通过分为368,比同学科同档次的其他学校分数普遍要高。而且复试也很重要,复试与初试的分数1:1加和为最后的总分,对复试的准备也不能放松才能保证过关。

东南大学考研复试分数线是多少?
总分:345.00 政治:55.0 外语:60.0 专业课一:80.0 专业课二:85.0 东南大学是中国“985工程”、“211工程”重点建设的大学。东南大学电气工程学院(简称“东大电气学院”)始创于1923年成立的国立东南大学电机系,是东南大学最早设立的三大工程学科之一。90多年来,电气工程相关学科和专业一直作为...

相似回答