目前中国哪个城市的富人最多?比比例最大?

如题所述

排名 省市自治区 城市地区 人均GDP:元 六普人口:万人 备注
1 新疆维吾尔自治区 克拉玛依市 204599.39 39.1008 克拉玛依油田
2 内蒙古自治区 阿拉善盟 169724.29 23.1334
3 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 164892.95 194.0653 畜牧业
4 山东省 东营市 131496.59 203.5300 胜利油田
5 黑龙江省 大庆市 128753.62 290.4532 大庆油田
6 内蒙古自治区 包头市 113395.74 265.0364 重工业、畜牧业
7 广东省 深圳市 111045.85 1035.7938
8 江苏省 无锡市 107964.16 637.2624
9 江苏省 苏州市 102398.21 1046.5994
10青海省 海西蒙古族藏族自治州 98377.81 48.9338 矿产丰富
11广东省 广州市 96868.86 1270.0800
16天津市 86495.57 1293.8224
18上海市 83390.10 2301.9148
20北京市 81583.21 1961.2368
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2018-02-05
gdp和富裕是两个概念,gdp指创造多少价值,不等于你的收入,你可以查人均可支配收入才是对的,要是问亿万富豪嘛我看浙江人最多,这个看500富豪排行榜就知道了
相似回答