车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1718/1719 成都 呼和浩特 普快 绵阳 00:22 呼和浩特 13:23 2201 37:01 118 - 242 407
K118 攀枝花 北京西 空调快速 绵阳 01:47 北京西 05:35 1927 27:48 219 - 385 613
1363 北京西 成都 空调普快 绵阳 03:18 成都 05:06 115 01:48 17 - 100 156
K389/K392 福州 成都 空调快速 绵阳 03:32 成都 05:18 115 01:46 19 - 106 162
K5 西安 成都 空调快速 绵阳 03:43 成都 05:32 115 01:49 19 - 106 162
1717/1720 呼和浩特 成都 普快 绵阳 04:20 成都 06:08 115 01:48 9 - 65 102
1352/1353 上海 成都 空调普快 绵阳 04:53 成都 06:41 115 01:48 17 - 100 156
1432/1433B 合肥 成都 空调普快 绵阳 06:28 成都 08:13 115 01:45 17 - 100 156
1432/1433A 南京西 成都 空调普快 绵阳 06:28 成都 08:13 115 01:45 17 - 100 156
K205/K208 四方 成都 空调快速 绵阳 07:45 成都 09:52 115 02:07 19 - 106 162
K282/K283 上海 成都 空调快速 绵阳 08:07 成都 10:05 115 01:58 19 - 106 162
N777 江油 成都 快速 绵阳 08:41 成都 10:40 115 01:59 10 - 69 -
1047/1050 西宁 成都 普快 绵阳 09:02 成都 10:52 115 01:50 9 - 65 102
2119 西安 成都 普快 绵阳 09:42 成都 11:45 115 02:03 9 - 65 102
N758 重庆 广元 快速 绵阳 09:55 广元 13:41 204 03:46 19 - 69 106
K385/K388 沈阳北 成都 空调快速 绵阳 10:20 成都 12:15 115 01:55 19 - 106 162
7401/7404 成都 普济 普慢 绵阳 10:37 普济 18:50 282 08:13 19 - 61 -
5622 攀枝花 江油 普快 绵阳 11:08 江油 11:52 42 00:44 4.5 - 65 102
1097 郑州 成都 普快 绵阳 11:36 成都 13:25 115 01:49 9 - 65 102
K390/K391 成都 福州 空调快速 绵阳 12:02 福州 05:30 2405 41:28 257 - 452 720
K345/K348 兰州 成都 空调快速 绵阳 12:45 成都 14:28 115 01:43 19 - 106 162
K165 西安 昆明 空调快速 绵阳 13:00 昆明 10:20 1215 21:20 154 - 272 429
T8 成都 北京西 空调特快 绵阳 13:13 北京西 13:03 1927 23:50 219 - 385 613
K451/K454 乌鲁木齐 成都 空调快速 绵阳 13:27 成都 15:12 115 01:45 19 - 106 162
5621 江油 攀枝花 普快 绵阳 13:41 攀枝花 07:10 864 17:29 57 - 121 200
1048/1049 成都 西宁 普快 绵阳 14:06 西宁 14:24 1273 24:18 78 - 163 270
K166 昆明 西安 空调快速 绵阳 15:07 西安 05:21 727 14:14 99 - 177 276
K117 北京西 攀枝花 空调快速 绵阳 15:57 攀枝花 06:01 864 14:04 116 - 207 326
2120 成都 西安 普快 绵阳 16:04 西安 07:43 727 15:39 49 - 104 170
T7 北京西 成都 空调特快 绵阳 16:25 成都 17:59 115 01:34 19 - 106 162
1098 成都 郑州 普快 绵阳 16:36 郑州 16:26 1238 23:50 76 - 158 262
1485 太原 成都 普快 绵阳 16:40 成都 18:45 115 02:05 9 - 65 102
K346/K347 成都 兰州 空调快速 绵阳 17:11 兰州 12:25 1057 19:14 137 - 242 379
7402/7403 普济 成都 普慢 绵阳 17:23 成都 20:50 115 03:27 8 - 61 -
K290/K291 上海 成都 空调快速 绵阳 18:01 成都 19:47 115 01:46 19 - 106 162
K289/K292 成都 上海 空调快速 绵阳 18:23 上海 05:07 2236 34:44 245 - 431 686
N757 广元 重庆 快速 绵阳 18:25 重庆 06:45 619 12:20 50 - 100 158
N778 成都 江油 快速 绵阳 18:47 江油 19:25 42 00:38 5.5 - 69 -
K281/K284 成都 上海 空调快速 绵阳 19:36 上海 09:41 2505 38:05 271 - 475 754
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 绵阳 20:02 沈阳北 10:29 2767 38:27 293 - 510 813
K206/K207 成都 四方 空调快速 绵阳 20:31 四方 10:06 2561 37:35 276 - 483 770
K245/K248 扬州 成都 空调快速 绵阳 20:34 成都 22:28 115 01:54 19 - 106 162
K452/K453 成都 乌鲁木齐 空调快速 绵阳 20:58 乌鲁木齐 18:54 2911 45:56 302 - 527 841
1351/1354 成都 上海 空调普快 绵阳 21:14 上海 08:48 2236 35:34 216 - 402 657
1431/1434B 成都 合肥 空调普快 绵阳 21:49 合肥 05:03 1840 31:14 184 - 343 560
1431/1434A 成都 南京西 空调普快 绵阳 21:49 南京西 09:35 2021 35:46 204 - 378 615
K6 成都 西安 空调快速 绵阳 22:39 西安 12:10 727 13:31 99 - 177 276
K246/K247 成都 扬州 空调快速 绵阳 23:06 扬州 06:28 2151 31:22 242 - 423 671
1486 成都 太原 普快 绵阳 23:21 太原 22:47 1378 23:26 83 - 173 287
1364 成都 北京西 空调普快 绵阳 23:48 北京西 05:49 1927 30:01 193 - 359 587
参考资料:绵阳客运总站时刻表