华南理工大学管理学院的考研分数线是多少啊?不知道的别回答,我不想骂人谢谢。难考吗?

如题所述

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考数 录取数 推免数 统考数 录取最低分 录取平均分 复试成绩权重
11年的
020 工商管理学院085236 工业工程(专业学位) 43 26 22 4 325 341 40%
020 工商管理学院120120 管理决策与系统理论63 26 11 15 358 382 40%
020 工商管理学院120121 工业工程与管理工程51 17 10 7 362 390 40%
020 工商管理学院120125 物流与供应链管理4 4 4 0 0 0 40%
020 工商管理学院120201 会计学82 10 6 4 387 393 40%
020 工商管理学院120202 企业管理330 68 31 37 374 397 40%
020 工商管理学院120204 技术经济及管理31 12 5 7 352 364 40%
10年
工商管理学院 120120 管理决策与系统理论 49 28 13 15 344 356 40%
工商管理学院 120121 工业工程与管理工程 53 18 12 6 342 353 40%
工商管理学院 120125 物流与供应链管理 14 5 3 2 357 373 40%
工商管理学院 120201 会计学 142 15 7 8 359 370 40%
工商管理学院 120202 企业管理 354 75 41 34 348 366 40%
工商管理学院 120204 技术经济及管理 27 15 8 7 346 360 40%
工商管理学院 430137 工业工程(专业学位) 19 30 18 12 300 343 40%
工商管理学院 430141 物流工程(专业学位) 8 14 5 9 321 350 40%
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2012-02-07
sfgdf

别人提问,那些不好好回答却骂人的都是什么心态。不想回答就别回答...
无视就好了,别人说什么都是别人的事,自己过得开心最重要。

相似回答