房贷是15年的如果我两年后一次性付清还收利息不

房贷是15年的如果我两年后一次性付清还收利息不

房贷是按月计收利息的,月利息=欠款额X年利率/12
你每月还的钱,先还当月利息,再还本金。
1万元贷款第24个月后还欠9013.76,还完即可

下面是1万贷款15年85折优惠利率的还款线路图
月 欠款额(元) 利息(元) 还款额(元) 还本金(元) 利率(%)
1 10000 36.48 75.87 39.40 4.3775
2 9960.60 36.34 75.87 39.54 4.3775
3 9921.07 36.19 75.87 39.68 4.3775
4 9881.38 36.05 75.87 39.83 4.3775
5 9841.55 35.90 75.87 39.97 4.3775
6 9801.58 35.76 75.87 40.12 4.3775
7 9761.46 35.61 75.87 40.27 4.3775
8 9721.19 35.46 75.87 40.41 4.3775
9 9680.78 35.31 75.87 40.56 4.3775
10 9640.22 35.17 75.87 40.71 4.3775
11 9599.51 35.02 75.87 40.86 4.3775
12 9558.66 34.87 75.87 41.01 4.3775
13 9517.65 34.72 75.87 41.16 4.3775
14 9476.50 34.57 75.87 41.31 4.3775
15 9435.19 34.42 75.87 41.46 4.3775
16 9393.74 34.27 75.87 41.61 4.3775
17 9352.13 34.12 75.87 41.76 4.3775
18 9310.37 33.96 75.87 41.91 4.3775
19 9268.46 33.81 75.87 42.06 4.3775
20 9226.39 33.66 75.87 42.22 4.3775
21 9184.18 33.50 75.87 42.37 4.3775
22 9141.80 33.35 75.87 42.53 4.3775
23 9099.28 33.19 75.87 42.68 4.3775
24 9056.60 33.04 75.87 42.84 4.3775
25 9013.76 32.88 75.87 42.99 4.3775
26 8970.77 32.72 75.87 43.15 4.3775
27 8927.62 32.57 75.87 43.31 4.3775
28 8884.31 32.41 75.87 43.47 4.3775
29 8840.84 32.25 75.87 43.62 4.3775
30 8797.22 32.09 75.87 43.78 4.3775
31 8753.44 31.93 75.87 43.94 4.3775
32 8709.49 31.77 75.87 44.10 4.3775
33 8665.39 31.61 75.87 44.26 4.3775
34 8621.13 31.45 75.87 44.43 4.3775
35 8576.70 31.29 75.87 44.59 4.3775
36 8532.11 31.12 75.87 44.75 4.3775
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2015-09-07
不多收利息,但是会收取贷款违约金。
第2个回答  2015-09-07
你几年还清就得付几年的利息
第3个回答  2015-09-07
要付两年的利息
相似回答