车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1098 成都 郑州 普快 成都 14:40 郑州 16:26 22 25:46 90 - 180/187/194 298/312
K292/K289 成都 上海 空调快速 成都 16:35 郑州 17:19 17 24:44 170 - 290/300/309 452/472
K284/K281 成都 上海 空调快速 成都 17:50 郑州 19:29 13 25:39 194 - 330/341/353 517/539
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 成都 18:12 郑州 16:16 13 22:04 170 - 290/300/309 452/472
K206/K207 成都 青岛 空调快速 成都 18:35 郑州 21:19 16 26:44 194 - 330/341/353 517/539
1354/1351 成都 上海 空调普快 成都 19:25 郑州 18:12 16 22:47 150 - 270/280/289 432/452
1434/1431 成都 南京西 空调普快 成都 20:00 郑州 20:04 19 24:04 159 - 286/297/307 459/479
K246/K247 成都 扬州 空调快速 成都 21:15 郑州 19:37 14 22:22 170 - 290/300/309 452/472
1364 成都 北京西 空调普快 成都 21:40 郑州 21:14 19 23:34 161 - 291/302/312 469/490
K118 攀枝花 北京西 空调快速 成都 23:43 郑州 21:51 11 22:08 182 - 312/323/333 490/511
就这么多车了,价格和时间都有的,你自己选吧,呵呵
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考