世界五百强中,中国有哪些公司?

最新的资料
就中铝和移动两个公司么

中国公司2012世界500强
中国包括港台在内上榜公司数量达到79家,首次超过日本,成为除美国以外上榜公司数量最多的国家。 
排名上年排名公司名称(中英文)营业收入(百万美元)利润(百万美元)
5 5 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 375214.0 9452.9
6 6 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 352338.0 16317.0
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 259141.8 5678.1
43 60 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 117514.4 2777.0
54 77 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 109039.6 32214.1
77 108 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 89648.2 26180.6
81 87 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 87543.7 11702.5
84 127 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 84802.7 18859.5
91 139 来宝集团(NOBLE GROUP) 80732.1 431.3
93 132 中国银行(BANK OF CHINA) 80230.4 19208.3
100 — 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION) 76023.6 1108.0
101 162 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 75513.8 8836.0
111 -- 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 71443.4 489.3
112 95 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 71263.4 1034.8
113 168 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 70990.1 1177.5
129 113 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 67274.0 1048.3
130 -- 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 67254.8 3127.9
142 145 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 62910.8 1321.1
152 149 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 60538.3 755.4
165 197 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 57002.9 2297.4
194 221 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 49338.7 5648.2
197 212 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 48916.3 1866.7
205 250 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 48153.9 597.8
216 211 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 45958.7 1220.6
221 222 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 45169.8 556.9
233 346 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 43439.5 1881.7
234 293 神华集团(SHENHUA GROUP) 43355.9 5671.7
242 328 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 42110.3 3012.4
246 276 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 41480.6 25.5
250 311 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 40834.9 930.4
258 343 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 40023.3 3084.7
269 279 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 38722.4 198.3
275 320 怡和集团(JARDINE MATHESON) 37967.0 3449.0
279 247 广达电脑(QUANTA COMPUTER) 37770.3 784.6
280 297 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 37612.6 -399.6
292 289 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 36549.1 802.0
295 326 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 36117.1 212.8
318 431 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 34352.4 170.5
321 341 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 34259.5 664.4
326 398 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 33871.6 7847.6
330 458 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 33660.8 132.1
333 371 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 33336.1 218.4
337 350 台湾中油股份有限公司(CPC) 32768.9 -1104.5
341 405 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 32580.0 -91.5
346 367 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 32096.8 483.7
349 430 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) 31991.1 155.5
351 352 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 31543.4 1815.3
362 362 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 30022.9 7196.6
365 485 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 30021.9 656.5
367 435 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 29846.3 630.6
369 375 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 29603.2 -132.5
370 450 联想集团(LENOVO GROUP) 29574.4 473.0
384 399 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) 28796.5 -651.8
390 -- 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) 28288.6 354.4
393 366 中粮集团有限公司(COFCO) 28189.7 728.5
397 446 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 27919.2 223.4
402 475 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 27706.7 100.1
408 410 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 27178.6 765.8
416 508 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) 26410.9 25.4
425 408 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 26022.5 203.0
426 484 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 25833.1 96.1
433 504 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 25270.0 -21.6
434 463 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 25144.5 836.7
440 -- 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 24905.5 1127.6
447 -- 山西煤炭运销集团有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) 24533.4 224.2
450 467 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 24429.0 1285.8
451 519 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) 24399.8 -118.8
460 -- 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 24131.3 1558.5
462 -- 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) 24089.0 247.3
468 340 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) 23591.0 374.9
475 688 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 23355.7 90.0
483 -- 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 22872.9 965.8
484 -- 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 22832.3 242.6
490 -- 开滦集团(KAILUAN GROUP) 22519.3 107.2
493 500 纬创集团(WISTRON) 22408.0 308.5
498 -- 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 22093.8 5588.4
169 229 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 54509.1 753.7
238 227 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 43159.5 176.1
298 331 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 35839.2 76.4
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2013-01-26
事业五百强中国第一个是中石油,然后中石化。再然后中移动!! 中铝貌似国内第六!!! 希望对你有帮助~~~~~
第2个回答  2013-01-26
2012年中国大陆(含香港在内,不包括台湾)的上榜公司连续第9年增加,共有73家公司上榜,比去年增加了12家。包括台湾在内,中国今年共有79家公司上榜。
http://www.baidu.com/link?url=oHsXGJqjJ4zBBpC8yDF8xDh8vibi16VzIH1BdIUNM2qu2ktxVCkigglnBS85pzrR2Vu_0FOqxJRj2VAsQeXBQj7fSGhVqZFKixCdlT6erra
第3个回答  2013-01-26
中铝 移动
多了去了.你网上找一份看看
不要太懒了嘛
相似回答