中国地质大学北京 武汉有何区别

一般年份分数线比重点线高多少(山东)

一所学校,两个办学实体。登陆http://zhsh.cugb.edu.cn可以查询该专业历年分数线。

中国地质大学(北京)2007年 山东省(市) 分数线

理工类最高分为623,最低分为590,重点线为573
文史类最高分为621,最低分为612,重点线为593
科 类 专 业 最高分 平均分 最低分 省份 年份
理工类 材料科学与工程 601 596.5 591 山东 2007
理工类 计算机科学与技术 604 603.0 602 山东 2007
理工类 宝石及材料工艺学 604 597.0 590 山东 2007
理工类 材料化学 604 602.0 600 山东 2007
理工类 测绘工程 599 595.3 591 山东 2007
理工类 测控技术与仪器 601 599.0 596 山东 2007
理工类 地理信息系统 612 604.3 599 山东 2007
理工类 地球物理学 615 613.0 611 山东 2007
理工类 地下水科学与工程 593 591.5 590 山东 2007
理工类 地质学 617 615.5 614 山东 2007
理工类 地质学基地班 618 617.0 616 山东 2007
理工类 电气工程及其自动化 606 604.5 603 山东 2007
理工类 电子信息工程 599 597.0 595 山东 2007
理工类 管理科学与工程类 602 600.0 597 山东 2007
理工类 海洋科学 605 597.6 592 山东 2007
理工类 环境工程 612 607.0 602 山东 2007
理工类 机械设计制造及其自动化 606 605.5 605 山东 2007
理工类 经济学 605 603.5 602 山东 2007
理工类 勘查技术与工程 603 602.3 602 山东 2007
理工类 软件工程 611 601.5 594 山东 2007
理工类 石油工程 609 604.7 602 山东 2007
理工类 数学与应用数学 598 594.5 591 山东 2007
理工类 水文与水资源工程 603 599.3 596 山东 2007
理工类 土地资源管理 609 605.0 601 山东 2007
理工类 土木工程 623 612.0 606 山东 2007
理工类 资源勘查工程(固体矿产海外班) 600 599.0 598 山东 2007
理工类 资源勘查工程(能源) 601 598.3 595 山东 2007
文史类 管理科学与工程类 621 616.3 613 山东 2007
文史类 英语 613 612.5 612 山东 2007

2006年 山东省(市) 分数线

理工类最高分为638,最低分为603,重点线为583
文史类最高分为593,最低分为583,重点线为568
科 类 专 业 最高分 平均分 最低分 省份 年份
理工类 土地资源管理 604 603.0 603 山东 2006
理工类 地理信息系统 607 607.0 607 山东 2006
理工类 材料化学 607 607.0 607 山东 2006
理工类 数学与应用数学 608 607.0 607 山东 2006
理工类 地球化学 608 607.0 607 山东 2006
理工类 测控技术与仪器 608 607.0 607 山东 2006
理工类 地球物理学 611 609.0 607 山东 2006
理工类 资源勘查工程(固体矿产) 612 608.0 605 山东 2006
理工类 水文与水资源工程 613 612.0 611 山东 2006
理工类 计算机科学与技术 614 612.0 609 山东 2006
理工类 土木工程 614 611.0 609 山东 2006
理工类 环境工程 614 612.0 610 山东 2006
理工类 海洋科学 615 610.0 607 山东 2006
理工类 机械设计制造及其自动化 616 614.0 612 山东 2006
理工类 经济学 618 615.0 613 山东 2006
理工类 石油工程 618 614.0 612 山东 2006
理工类 勘查技术与工程 618 614.0 610 山东 2006
理工类 测绘工程 619 611.0 608 山东 2006
理工类 管理科学与工程类 621 616.0 612 山东 2006
理工类 资源勘查工程(能源) 623 611.0 606 山东 2006
理工类 软件工程 624 615.0 607 山东 2006
理工类 电子信息工程 626 621.0 616 山东 2006
理工类 材料科学与工程 628 614.0 609 山东 2006
理工类 地质学 632 621.0 611 山东 2006
理工类 地质学基地班 638 636.0 635 山东 2006
文史类 英语 584 583.0 583 山东 2006
文史类 管理科学与工程类 593 589.0 585 山东 2006
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2008-05-15
原来属于一个学校,由于历史原因,两地办学,各有侧重。

一般讲由于地质的原因,属于重点线上浮20分左右。虽然是重点院校。
相似回答