从深圳到南宁总共要多少钱?还有其他费用吗?

如题所述

火车没有直达,到广州转车,深圳到广州东和75 广州到南宁硬座100左右,卧铺180左右

由 深圳 到 广州 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
D718 深圳 16:00 广州东 16:52 52分 139 75 80 - -
D720 深圳 18:22 广州东 19:19 57分 139 75 80 - -
D722 深圳 20:48 广州东 21:50 1小时2分 139 75 80 - -
D724 深圳 08:00 广州东 08:52 52分 139 75 80 - -
D726 深圳 10:38 广州东 11:35 57分 139 75 80 - -
D728 深圳 13:14 广州东 14:16 1小时2分 139 75 80 - -
D730 深圳 15:45 广州东 16:47 1小时2分 139 75 80 - -
D730 深圳 15:45 广州 16:59 1小时14分 147 - - - -
D732 深圳 18:41 广州东 19:43 1小时2分 139 75 80 - -
D734 深圳 21:22 广州东 22:19 57分 139 75 80 - -
D736 深圳 06:20 广州东 07:22 1小时2分 139 75 80 - -
D736 深圳 06:20 广州 07:34 1小时14分 147 - - - -
D738 深圳 09:11 广州东 10:18 1小时7分 139 75 80 - -
T38/T39 深圳 17:57 广州 19:39 1小时42分 147 24 - 75 111
T68 深圳 17:10 广州 18:50 1小时40分 147 24 - 75 111
T96 深圳 17:48 广州 19:20 1小时32分 147 24 - 75 111
D702 深圳 07:40 广州东 08:47 1小时7分 139 75 80 - -
D702 深圳 07:40 广州 09:02 1小时22分 147 76 81 - -
D704 深圳 10:45 广州东 11:47 1小时2分 139 75 80 - -
D704 深圳 10:45 广州 11:59 1小时14分 147 - - - -
D706 深圳 13:50 广州东 14:52 1小时2分 139 75 80 - -
D708 深圳 16:20 广州东 17:17 57分 139 75 80 - -
D708 深圳 16:20 广州 17:29 1小时9分 147 - - - -
D710 深圳 19:07 广州东 20:09 1小时2分 139 75 80 - -
D710 深圳 19:07 广州 20:21 1小时14分 147 - - - -
D712 深圳 07:22 广州东 08:24 1小时2分 139 75 80 - -
D714 深圳 10:03 广州东 11:05 1小时2分 139 75 80 - -
D714 深圳 10:03 广州 11:20 1小时17分 147 76 81 - -
D716 深圳 13:00 广州东 14:02 1小时2分 139 75 80 - -
D716 深圳 13:00 广州 14:14 1小时14分 147 - - - -
D740 深圳 11:43 广州东 12:40 57分 139 75 80 - -
D742 深圳 14:30 广州东 15:27 57分 139 75 80 - -
D744 深圳 17:16 广州东 18:18 1小时2分 139 75 80 - -
D746 深圳 19:42 广州东 20:39 57分 139 75 80 - -
D748 深圳 22:26 广州东 23:33 1小时7分 139 75 80 - -
D750 深圳 08:13 广州东 09:16 1小时3分 139 75 80 - -
D752 深圳 10:53 广州东 12:03 1小时10分 139 75 80 - -
D754 深圳 13:42 广州东 14:39 57分 139 75 80 - -
D756 深圳 16:05 广州东 17:02 57分 139 75 80 - -
D758 深圳 18:27 广州东 19:24 57分 139 75 80 - -
D760 深圳 21:00 广州东 21:57 57分 139 75 80 - -
D786 深圳 09:50 广州东 10:47 57分 139 75 80 - -
D788 深圳 12:30 广州东 13:27 57分 139 75 80 - -
D788 深圳 12:30 广州 13:39 1小时9分 147 - - - -
D790 深圳 15:17 广州东 16:14 57分 139 75 80 - -
D792 深圳 17:55 广州东 18:52 57分 139 75 80 - -
D794 深圳 20:28 广州东 21:30 1小时2分 139 75 80 - -
D796 深圳 08:29 广州东 09:31 1小时2分 139 75 80 - -
D798 深圳 11:00 广州东 11:52 52分 139 75 80 - -
D800 深圳 13:25 广州东 14:22 57分 139 75 80 - -
D802 深圳 16:10 广州东 17:07 57分 139 75 80 - -
D804 深圳 18:52 广州东 19:49 57分 139 75 80 - -
D806 深圳 21:32 广州东 22:29 57分 139 75 80 - -
D826 深圳 14:16 广州东 15:18 1小时2分 139 75 80 - -
D828 深圳 16:50 广州东 17:52 1小时2分 139 75 80 - -
D830 深圳 19:23 广州东 20:20 57分 139 75 80 - -
D832 深圳 06:35 广州东 07:37 1小时2分 139 75 80 - -
D834 深圳 09:32 广州东 10:34 1小时2分 139 75 80 - -
D836 深圳 12:00 广州东 13:03 1小时3分 139 75 80 - -
D838 深圳 14:54 广州东 15:51 57分 139 75 80 - -
D840 深圳 17:25 广州东 18:23 58分 139 75 80 - -
D842 深圳 19:47 广州东 20:44 57分 139 75 80 - -
D846 深圳 08:56 广州东 09:58 1小时2分 139 75 80 - -
D870 深圳 11:15 广州东 12:18 1小时3分 139 - - - -
D872 深圳 14:08 广州东 15:12 1小时4分 139 - - - -
D874 深圳 16:38 广州东 17:40 1小时2分 139 - - - -
D876 深圳 19:18 广州东 20:15 57分 139 - - - -
D878 深圳 21:58 广州东 23:05 1小时7分 139 - - - -
D878 深圳 21:58 广州 23:19 1小时21分 147 - - - -
K992 深圳 06:01 广州东 06:20 19分 139 - - - -
K992 深圳 06:01 广州 06:22 21分 147 - - - -
N554 深圳 21:43 广州东 23:18 1小时35分 139 22 - 73 109
N558 深圳 20:49 广州 22:31 1小时42分 147 24 - 75 111
D762 深圳 07:35 广州东 08:37 1小时2分 139 75 80 - -
D764 深圳 10:13 广州东 11:10 57分 139 75 80 - -
D766 深圳 12:36 广州东 13:38 1小时2分 139 75 80 - -
D768 深圳 15:28 广州东 16:30 1小时2分 139 75 80 - -
D770 深圳 18:04 广州东 19:06 1小时2分 139 75 80 - -
D772 深圳 20:38 广州东 21:36 58分 139 75 80 - -
D774 深圳 08:24 广州东 09:21 57分 139 75 80 - -
D774 深圳 08:24 广州 09:33 1小时9分 147 - - - -
D776 深圳 11:26 广州东 12:23 57分 139 75 80 - -
D776 深圳 11:26 广州 12:38 1小时12分 147 - - - -
D778 深圳 14:38 广州东 15:35 57分 139 75 80 - -
D778 深圳 14:38 广州 15:47 1小时9分 147 - - - -
D780 深圳 17:31 广州东 18:28 57分 139 75 80 - -
D782 深圳 19:58 广州东 20:55 57分 139 75 80 - -
D782 深圳 19:58 广州 21:08 1小时10分 147 - - - -
D784 深圳 07:02 广州东 07:59 57分 139 75 80 - -
D808 深圳 06:50 广州东 07:52 1小时2分 139 75 80 - -
D810 深圳 09:42 广州东 10:39 57分 139 75 80 - -
D812 深圳 12:12 广州东 13:09 57分 139 75 80 - -
D814 深圳 15:00 广州东 16:02 1小时2分 139 75 80 - -
D816 深圳 17:40 广州东 18:42 1小时2分 139 75 80 - -
D818 深圳 20:10 广州东 21:12 1小时2分 139 75 80 - -
D820 深圳 22:45 广州东 23:52 1小时7分 139 75 80 - -
D822 深圳 08:46 广州东 09:48 1小时2分 139 75 80 - -
D824 深圳 11:32 广州东 12:29 57分 139 75 80 - -
D846 深圳 08:56 广州 10:10 1小时14分 147 - - - -
D848 深圳 11:48 广州东 12:49 1小时1分 139 75 80 - -
D850 深圳 14:43 广州东 15:45 1小时2分 139 75 80 - -
D852 深圳 17:04 广州东 18:01 57分 139 75 80 - -
D854 深圳 19:32 广州东 20:34 1小时2分 139 75 80 - -
D854 深圳 19:32 广州 20:48 1小时16分 147 - - - -
D856 深圳 07:13 广州东 08:10 57分 139 75 80 - -
D856 深圳 07:13 广州 08:24 1小时11分 147 - - - -
D858 深圳 10:18 广州东 11:20 1小时2分 139 75 80 - -
D860 深圳 12:50 广州东 13:47 57分 139 75 80 - -
D862 深圳 15:38 广州东 16:35 57分 139 - - - -
D864 深圳 18:10 广州东 19:14 1小时4分 139 - - - -
D864 深圳 18:10 广州 19:26 1小时16分 147 - - - -
D866 深圳 21:12 广州东 22:09 57分 139 - - - -
D868 深圳 08:40 广州东 09:37 57分 139 - - - -
T176 深圳 19:48 广州 21:40 1小时52分 147 24 - 75 111
T662 深圳 01:01 广州东 01:03 2分 139 - - - -
T662 深圳 01:01 广州 01:05 4分 147 - - - -
T664 深圳 03:00 广州东 03:07 7分 139 - - - -
T664 深圳 03:00 广州 03:09 9分 147 - - - -
T832 深圳 10:58 广州 12:45 1小时47分 147 - - - -
T832 深圳 10:58 广州北 13:18 2小时20分 174 - - - -
T992 深圳 00:00 广州 00:00 0分 147 - - - -
T994 深圳 03:20 广州东 04:12 52分 139 - - - -
T994 深圳 03:20 广州 04:18 58分 147 - - - -
5302/5303 深圳西 19:00 广州 21:21 2小时21分 162 13 - 50 76
5364 深圳西 17:35 广州 19:52 2小时17分 162 13 - 50 -
K586/K587 深圳西 10:38 广州东 12:42 2小时4分 154 24 - 75 112
N582/N583 深圳西 11:40 广州 13:54 2小时14分 162 15 - 52 78
N586/N587 深圳西 16:16 广州 18:42 2小时26分 162 25 - 76 115

由 广州 到 南宁 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K230/K231 广州东 07:17 南宁 19:32 12小时29分 817 98 - 178 278
2571/2574 广州 16:52 南宁 05:47 12小时55分 809 94 - 179 286
K365/K364 广州 14:08 南宁 02:22 12小时14分 809 - - - -
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2008-07-07
到广州转车
相似回答
大家正在搜