沪深300指数基金有那些?

如题所述

第1个回答  推荐于2017-10-13
借这个机会,自己也梳理一下,目前一共有17只:
嘉实沪深300LOF、
博时沪深300、
鹏华沪深300LOF、
工银瑞信沪深300、
国泰沪深300、
华夏沪深300、
建信沪深300LOF、
大成沪深300、
南方沪深300、
国投瑞银瑞和300LOF(这是一只分级创新基金)、
富国沪深300、
广发沪深300、
易方达沪深300、
银华沪深300LOF、
国海富兰克林沪深300、
银河沪深300价值(不是普通沪深300,是其中的价值股部分)、
申万巴黎沪深300。
沪深300ETF目前还是没有的,因为我国目前还没有跨市场ETF。
第2个回答  2011-08-16
序号 代码 简称 净值(元) 累计净值(元) 成立日期
1、310398 申万巴黎沪深300 0.8050 0.8050 2010-2-11
2、519671 银河沪深300价值 0.8070 0.8070 2009-12-28
3、161211 国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8140 0.8140 2010-04-09
4、161207 国投瑞和沪深300 0.8250 0.8250 2009-10-14
5、110020 易方达沪深300 0.8380 0.8380 2009-08-26
6、161811 银华沪深300(LOF) 0.8450 0.8450 2009-10-14
7、450008 富兰克林国海沪深300 0.9360 0.9360 2009-09-03
8、160615 鹏华沪深300(LOF) 0.9740 1.0340 2009-04-03
9、202015 南方沪深300 1.0300 1.0900 2009-03-25
10、270010 广发沪深300指数 1.3110 1.4510 2008-12-30
11、481009 工银沪深300 0.9826 1.1476 2009-03-05
12、000051 华夏沪深300 0.7800 0.7800 2009-07-10
13、165309 建信沪深300(LOF) 0.7880 0.7880 2009-11-05
14、020011 国泰沪深300 0.5570 0.7970 2007-11-11
15、100038 富国沪深300 0.8330 0.8330 2009-12-16
16、519300 大成沪深300指数 0.8414 2.2514 2006-04-06
17、050002 博时沪深300 0.7480 2.7280 2003-08-26
18、200002 长城久泰300指数 1.0880 3.9480 2004-05-21
19、160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7115 2.5795 2005-08-29

最早的沪深300指数型基金应该是嘉实沪深300指数,博时沪深300等虽成立时间更早,但是在稍晚后转换过来的。
第3个回答  2019-12-21
沪深300指数基金包括场内交易的沪深300ETF基金和场外交易的普通沪深300指数基金、沪深300ETF联接基金等,具体有嘉实沪深300LOF、博时沪深300、鹏华沪深300LOF、工银瑞信沪深300、国泰沪深300、华夏沪深300、建信沪深300LOF、大成沪深300、南方沪深300、国投瑞银瑞和300LOF等。
第4个回答  2011-08-11
代码 简称 成立日期 最新净值 累计净值 交易状态 总份额
000051 华夏沪深300 2009-07-10 0.8970 0.8970 交易 261.79亿份
020011 国泰沪深300 2007-11-11 0.6410 0.9180 交易 78.41亿份
100038 富国沪深300 2009-12-16 0.9500 0.9500 暂停 ——
110020 易方达沪深300 2009-08-26 0.9660 0.9660 交易 116.91亿份
160615 鹏华沪深300 2009-04-03 1.1290 1.1890 交易 11.35亿份
160706 嘉实沪深300 2005-08-29 0.8180 2.6860 交易 393.93亿份
161207 国投瑞银瑞和300 2009-10-14 0.9550 0.9550 暂停 33.27亿份
161811 银华沪深300 2009-10-14 0.9750 0.9750 交易 6.27亿份
165309 建信沪深300 2009-11-05 0.9090 0.9090 交易 54.50亿份
200002 长城久泰中标300 2004-05-21 1.2447 4.1047 交易 26.12亿份
202015 南方沪深300 2009-03-25 1.1930 1.2530 交易 21.52亿份
270010 广发沪深300 2008-12-30 1.5140 1.6540 交易 26.03亿份
450008 国富沪深300 2009-09-03 1.0480 1.0480 交易 20.40亿份
481009 工银瑞信沪深300 2009-03-05 1.1320 1.2970 交易 56.19亿份
519300 大成沪深300 2006-04-06 0.9723 2.3823 交易 77.92亿份
519671 银河沪深300价值 2009-12-28 0.9560 0.9560 停止 ——
第5个回答  2012-05-12
大成沪深300,富国300,嘉实300,大基金公司都有300指数型基金的,你可以慢慢找一下。
相似回答