求全国知名制药企业名单

越多越好但必须知名的,企业效益不错的。
包括外资

第1个回答  2007-12-15
这么多呀。。
第2个回答  2007-12-15
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600568|*ST潜药 | 1.25| 0.85| 14.57|17| 15.20|10|777.62| 1|
|600842|中西药业| 2.16| 1.08| 6.00|29| 1.94|26|581.00| 2|
|600380| 健康元 | 6.10| 2.17| 58.68| 4| 18.34| 8|558.22| 3|
|600671| ST天目 | 1.22| 0.68| 4.38|33| 1.99|24|304.38| 4|
|000513|丽珠集团| 3.06| 1.10| 29.47| 8| 12.53|12|303.28| 5|
|600614| ST鼎立 | 1.42| 0.34| 15.36|16| 8.09|14|247.89| 6|
|002004|华邦制药| 1.32| 0.57| 10.04|19| 3.81|18|201.72| 7|
|000545|*ST吉药 | 1.58| 1.03| 3.80|34| 0.91|35|174.44| 8|
|002038|双鹭药业| 1.24| 0.61| 5.38|31| 1.65|30|167.20| 9|
|000522|白云山A| 4.69| 2.85| 27.85| 9| 20.28| 7|105.77|10|
|000597|东北制药| 3.04| 1.61| 31.09| 7| 28.22| 4|101.08|11|
|600466|*ST迪康 | 1.76| 0.97| 6.00|28| 1.52|32| 88.25|12|
|600666|西南药业| 1.49| 0.98| 8.18|22| 3.64|19| 82.44|13|
|600490|中科合臣| 1.32| 0.86| 4.99|32| 1.69|28| 67.27|14|
|600062|双鹤药业| 4.41| 2.45| 35.91| 5| 33.47| 3| 65.32|15|
|600420|现代制药| 2.62| 1.73| 6.82|25| 4.89|17| 64.27|16|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600276|恒瑞医药| 4.31| 2.50| 18.14|15| 13.87|11| 59.91|17|
|000605|*ST四环 | 0.93| 0.31| 3.30|36| 0.19|36| 55.09|18|
|600196|复星医药| 12.38| 6.31| 66.43| 2| 27.25| 5| 51.09|19|
|600222|太龙药业| 2.88| 1.28| 8.37|21| 2.54|22| 40.91|20|
|000606|青海明胶| 2.24| 1.27| 7.90|23| 1.89|27| 33.84|21|
|600607|上实医药| 3.68| 2.07| 32.19| 6| 20.70| 6| 25.65|22|
|600867|通化东宝| 3.69| 2.41| 21.21|13| 3.20|20| 20.52|23|
|600513|联环药业| 0.60| 0.32| 3.49|35| 1.48|33| 17.13|24|
|000750|S*ST集琦| 2.15| 1.22| 6.69|26| 1.56|31| 16.88|25|
|600129|太极集团| 2.53| 1.37| 59.75| 3| 34.05| 2| 12.35|26|
|600829|三精制药| 3.87| 0.97| 26.70|10| 15.32| 9| 10.68|27|
|000153|丰原药业| 2.60| 1.40| 11.12|18| 5.46|16| 5.06|28|
|000566|海南海药| 2.02| 1.32| 6.22|27| 1.95|25| 1.84|29|
|600664| S哈药 | 12.42| 8.10| 94.17| 1| 66.04| 1| |30|
|002099|海翔药业| 1.60| 0.41| 8.73|20| 7.56|15| |31|
|600656|S*ST源药| 1.50| 0.82| 5.46|30| 1.67|29| |32|
|600385|*ST金泰 | 1.48| 1.18| 0.69|37| 0.01|37| |33|
|600080|*ST金花 | 3.05| 2.02| 20.47|14| 2.30|23| |34|
|600771|东盛科技| 2.44| 1.59| 24.65|12| 3.19|21| |35|
|600253|天方药业| 4.20| 2.11| 25.55|11| 12.15|13| |36|
|600421|国药科技| 1.96| 1.25| 7.65|24| 1.08|34| |37|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
|与行业指标对比 |
├————————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┤
| 现代制药 | 2.62| 1.73| 6.82|25| 4.89|17| 64.27|16|
| 行业平均 | 3.01| 1.63| 19.66| | 10.31| | 88.43| |
|该股相对平均值% |-12.96| 6.29|-65.32| | -52.57| |-27.32| |
└————————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┘本回答被提问者采纳
相似回答