k2286时刻表

如题所述

第1个回答  2017-02-08
曲靖 第一天 19:55 20:00 5分 157公里 ¥23.5 ¥77.5 ¥111.5 2
宣威 第一天 21:08 21:16 8分 258公里 ¥40.5 ¥94.5 ¥135.5 3
六盘水 第一天 22:53 23:05 12分 389公里 ¥54.5 ¥108.5 ¥161.5 4
六枝 第二天 00:22 00:28 6分 485公里 ¥69 ¥130 ¥194 5
安顺 第二天 01:08 01:13 5分 541公里 ¥75 ¥142 ¥214 6
贵阳 第二天 02:27 02:55 28分 638公里 ¥86 ¥161 ¥244 7
凯里 第二天 05:17 05:22 5分 826公里 ¥112 ¥208 ¥315 8
玉屏 第二天 07:42 07:57 15分 975公里 ¥124 ¥230 ¥351 9
怀化 第二天 09:41 10:05 24分 1095公里 ¥138.5 ¥255.5 ¥388.5 10
吉首 第二天 11:37 11:45 8分 1198公里 ¥148.5 ¥272.5 ¥415.5 11
张家界 第二天 14:10 14:25 15分 1323公里 ¥163.5 ¥299.5 ¥456.5 12
石门县北 第二天 16:52 17:00 8分 1441公里 ¥173.5 ¥341 ¥493 13
当阳 第二天 19:37 19:39 2分 1618公里 ¥192 ¥351 ¥537 14
荆门 第二天 20:16 20:20 4分 1670公里 ¥198 ¥361 ¥552 15
襄阳 第二天 21:44 22:10 26分 1794公里 ¥206 ¥377 ¥582 16
南阳 第三天 00:01 00:06 5分 1923公里 ¥217 ¥397 ¥611 17
平顶山西 第三天 01:34 01:39 5分 2045公里 ¥229 ¥416 ¥640 18
关林 第三天 03:11 03:32 21分 2164公里 ¥240 ¥436 ¥669 19
焦作 第三天 05:42 05:45 3分 2309公里 ¥251 ¥456 ¥703 20
新乡 第三天 06:39 07:17 38分 2372公里 ¥254.5 ¥464.5 ¥717.5 21
鹤壁 第三天 07:56 07:59 3分 2438公里 ¥263.5 ¥477.5 ¥735.5 22
安阳 第三天 08:28 08:42 14分 2479公里 ¥263.5 ¥477.5 ¥735.5 23
邯郸 第三天 09:19 09:22 3分 2539公里 ¥268.5 ¥487.5 ¥751.5 24
邢台 第三天 09:56 09:58 2分 2591公里 ¥273.5 ¥496.5 ¥767.5 25
临城 第三天 10:26 10:28 2分 2596公里 ¥278.5 ¥543 ¥793 26
石家庄 第三天 11:27 11:35 8分 2648公里 ¥285.5 ¥516.5 ¥796.5 27
定州 第三天 12:22 12:58 36分 2658公里 ¥290.5 ¥566 ¥823 28
保定 第三天 13:35 13:56 21分 2718公里 ¥293.5 ¥573 ¥834 29
徐水 第三天 14:13 14:34 21分 2723公里 ¥293.5 ¥573 ¥834 30
白洋淀 第三天 14:53 14:55 2分 2728公里 ¥293.5 ¥573 ¥834 31
霸州西 第三天 15:21 15:26 5分 2733公里 ¥299.5 ¥584 ¥851 32
天津 第三天 17:04 17:12 8分 2753公里 ¥302.5 ¥549.5 ¥851.5 33
唐山 第三天 18:32 18:39 7分 2867公里 ¥317 ¥585 ¥901 34
山海关 第三天 20:52 20:58 6分 3031公里 ¥328 ¥606 ¥937 35
绥中 第三天 21:40 21:42 2分 3096公里 ¥335 ¥651 ¥950 36
葫芦岛 第三天 22:25 22:27 2分 3165公里 ¥335 ¥651 ¥950 37
锦州 第三天 23:06 23:14 8分 3215公里 ¥341 ¥617 ¥982 38
沈阳 第四天 01:50 02:08 18分 3512公里 ¥360 ¥697 ¥1019 39
相似回答