北京科技大学和北京理工大学在安徽的录取分数线是多少录取多少人概况是什么

如题所述

第1个回答  2011-06-28
还没录取呢,谁会知道分数线啊?
北京科技大学2011年招生计划(以各省市高招办公布数字为准)--安徽
专业名称 招生人数
理工科 理科实验班 3
材料科学与工程(卓越计划) 2
机械工程及自动化(卓越计划) 3
冶金工程(卓越计划) 4
矿物资源工程(卓越计划) 1
材料科学与工程 14
纳米材料与技术 2
工商管理类 2
经济学类 2
管理科学与工程类 3
机械类 10
能源动力类 9
物流工程 3
工业设计 2
测控技术与仪器 2
自动化 5
智能科学与技术 1
计算机科学与技术 4
通信工程 4
信息安全 2
电子信息工程 1
物联网工程 1
冶金工程 6
生态学 1
土木工程 5
环境工程 3
安全工程 4
矿物资源工程 5
数学与应用数学 3
信息与计算科学 3
应用物理学 3
应用化学 2
生物技术 2
英语 1
北京理工大学2011年安徽招生计划
专业名称 科类 学制 层次 学费 计划数
车辆工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 2
会计学 理工--2011 四年 本科 5000元/年 0
化学类 理工--2011 四年 本科 5500元/年 2
信息工程(国防生、女) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
材料化学 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
光信息科学与技术 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
自动化 理工--2011 四年 本科 5500元/年 4
高分子材料与工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
飞行器动力工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
测控技术与仪器 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
信息工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
生物技术 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
武器系统与发射工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
地面武器机动工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
信息工程(本硕博贯通培养班) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
计算机科学与技术 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
社会工作 文史--2011 四年 本科 5000元/年 2
机械工程及自动化 理工--2011 四年 本科 5500元/年 2
软件工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年,后两年12000元/年 7
德语 文史--2011 四年 本科 6000元/年 0
生物医学工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 2
电子科学与技术 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
英语 文史--2011 四年 本科 6000元/年 1
武器类(国防生、男) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
武器系统与发射工程(国防生、男) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
工业设计 理工--2011 四年 本科 5000元/年 0
探测制导与控制技术(国防生、男) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
经济学 理工--2011 四年 本科 5000元/年 1
物联网工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
理科实验班 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
过程装备与控制工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 2
材料成型及控制工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
数学类 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
武器类 理工--2011 四年 本科 5500元/年 3
计算机科学与技术(国防生、男) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
材料科学与工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
热能与动力工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
交通运输类 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
软件工程(国防生、女) 理工--2011 四年 本科 5500元/年,后两年12000元/年 0
飞行器设计与工程(国防生、男) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
机械电子工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 2
数学类(国防生、女) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
数学类(国防生、男) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
飞行器设计与工程(本硕博贯通培养班) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
信息工程(实验班) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 2
化工与制药类 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
计算机科学与技术 理工--2011 四年 本科 5500元/年 5
航天运输与控制 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
光电信息工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 2
国际经济与贸易(文) 文史--2011 四年 本科 5000元/年 0
经济学 文史--2011 四年 本科 5000元/年 1
飞行器设计与工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
工程力学 理工--2011 四年 本科 5500元/年 2
统计学 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
法学 文史--2011 四年 本科 5000元/年 2
能源化学工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
信息对抗技术(国防生、男) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
国际经济与贸易(理) 理工--2011 四年 本科 5000元/年 1
通信工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
车辆工程(国防生、男) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
安全工程(本硕博贯通培养班) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
信息工程(国防生、男) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
探测制导与控制技术 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
日语 文史--2011 四年 本科 6000元/年 1
信息对抗技术 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
应用物理学 理工--2011 四年 本科 5500元/年 2
生物工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 2
工业工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
工商管理类 理工--2011 四年 本科 5000元/年 1
安全工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 0
电气工程与自动化 理工--2011 四年 本科 5500元/年 2
电子封装技术 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
信息管理与信息系统 理工--2011 四年 本科 5000元/年 1
环境工程 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
光电信息工程(国防生、男) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
软件工程(国防生、男) 理工--2011 四年 本科 5500元/年,后两年12000元/年 0
艺术设计(艺术类)(计划包含文、理) 文史--2011 四年 本科 10000元/年 0
地面武器机动工程(国防生、男) 理工--2011 四年 本科 5500元/年 1
相似回答