甘肃高考350分到450分上哪些大学合适

如题所述

  连续三年符合标准的学校列表
  450分
  比一比 学校名称 2010 2009 2008
  [比较] 海南大学三亚学院 425.00 423.00 457.00
  [比较] 绍兴文理学院元培学院 420.00 424.00 456.00
  [比较] 兰州交通大学博文学院 420.00 423.00 456.00
  [比较] 中北大学信息商务学院 437.00 442.00 454.00
  [比较] 西北师范大学知行学院 426.00 428.00 460.00

  以下是用“线差”概念计算出的适合您的院校
  预估分: 考生所在省市 北京 天津 上海 重庆 河北 河南 山东 山西 安徽 江西 江苏 浙江 湖北 湖南 广东 广西 云南 贵州 四川 陕西 青海 宁夏 黑龙江 吉林 辽宁 西藏 新疆 内蒙古 海南 福建 甘肃 港澳台 本科提前批 本科一批 本科二批 本科三批 文科 理科 综合 高校: 高校所在省市 北京 天津 上海 重庆 河北 河南 山东 山西 安徽 江西 江苏 浙江 湖北 湖南 广东 广西 云南 贵州 四川 陕西 青海 宁夏 黑龙江 吉林 辽宁 西藏 新疆 内蒙古 海南 福建 甘肃 港澳台 高校类型 综合 工科 财经 农业 政法 医药 民族 林业 师范 体育 语言 艺术

  您的心态: 只要能考上这所学校就行,学什么专业不重要 不但要考上这所学校,还要学一个好专业 列出所有可能上榜的学校 我愿意冒一些风险,报考更好的学校 我希望稳妥起见,报考把握更大的学校

  高于预估分的院校 低于预估分的院校 立即进行模拟志愿填报

  连续三年符合标准的学校列表
  比一比 学校名称 2010 2009 2008
  [比较] 海南大学三亚学院 425.00 423.00 457.00
  [比较] 绍兴文理学院元培学院 420.00 424.00 456.00
  [比较] 兰州交通大学博文学院 420.00 423.00 456.00
  [比较] 中北大学信息商务学院 437.00 442.00 454.00
  [比较] 西北师范大学知行学院 426.00 428.00 460.00

  连续二年符合标准的学校列表
  比一比 学校名称 2010 2009 2008
  [比较] 黄河科技学院 415.00 433.00 459.00
  [比较] 重庆大学城市科技学院 428.00 437.00 475.00
  [比较] 湖南理工学院南湖学院 442.00 448.00 482.00
  [比较] 西安欧亚学院 419.00 425.00 457.00
  [比较] 浙江工商大学杭州商学院 456.00 452.00 497.00
  [比较] 青岛理工大学琴岛学院 441.00 453.00 495.00
  [比较] 兰州理工大学技术工程学院 435.00 432.00 461.00
  [比较] 重庆师范大学涉外商贸学院 430.00 441.00 483.00
  [比较] 成都理工大学工程技术学院 456.00 460.00 497.00
  [比较] 四川大学锦城学院 452.00 446.00 481.00
  [比较] 西安理工大学高科学院 446.00 443.00 467.00
  [比较] 西安科技大学高新学院 451.00 443.00 475.00
  [比较] 武汉东湖学院 432.00 446.00 486.00
  [比较] 电子科技大学中山学院 457.00 443.00 491.00
  [比较] 西安外事学院 428.00 447.00 487.00
  [比较] 北京工商大学嘉华学院 446.00 458.00 490.00
  [比较] 北京化工大学北方学院 444.00 432.00 468.00
  [比较] 北京科技大学天津学院 424.00 456.00 493.00
  [比较] 北京理工大学珠海学院 438.00 450.00 497.00
  [比较] 北京邮电大学世纪学院 446.00 451.00 475.00
  [比较] 北京中医药大学东方学院 440.00 439.00 467.00
  [比较] 长春理工大学光电信息学院 441.00 441.00 468.00
  [比较] 长江大学工程技术学院 451.00 448.00 484.00
  [比较] 长沙理工大学城南学院 441.00 440.00 492.00
  [比较] 长沙医学院 452.00 449.00 --
  [比较] 河北联合大学冀唐学院 448.00 442.00 483.00
  [比较] 长春建筑学院 402.00 436.00 456.00
  [比较] 江西理工大学应用科学学院 429.00 434.00 485.00
  [比较] 江西中医学院科技学院 451.00 445.00 472.00
  [比较] 昆明医学院海源学院 436.00 453.00 476.00
  [比较] 辽宁对外经贸学院 430.00 438.00 470.00
  [比较] 辽宁石油化工大学顺华能源学院 433.00 448.00 491.00
  [比较] 南昌理工学院 448.00 433.00 --
  [比较] 南华大学船山学院 433.00 422.00 484.00
  [比较] 南京航空航天大学金城学院 439.00 443.00 518.00
  [比较] 南京信息工程大学滨江学院 454.00 442.00 486.00
  [比较] 四川外语学院重庆南方翻译学院 420.00 432.00 469.00
  [比较] 西安培华学院 420.00 414.00 452.00
  [比较] 西北工业大学明德学院 450.00 439.00 493.00
  [比较] 云南师范大学文理学院 386.00 434.00 458.00
  [比较] 中国传媒大学南广学院 437.00 431.00 494.00
  [比较] 中国地质大学江城学院 454.00 435.00 479.00
  [比较] 重庆工商大学派斯学院 422.00 441.00 474.00
  [比较] 延安大学西安创新学院 421.00 420.00 462.00
  [比较] 天津大学仁爱学院 431.00 441.00 483.00
  [比较] 吉林建筑工程学院城建学院 436.00 435.00 477.00
  [比较] 四川外语学院成都学院 438.00 453.00 493.00
  [比较] 西安翻译学院 427.00 434.00 488.00
  [比较] 云南大学滇池学院 435.00 432.00 465.00
  [比较] 西京学院 421.00 428.00 468.00
  [比较] 中南财经政法大学武汉学院 451.00 434.00 484.00
  [比较] 西安建筑科技大学华清学院 452.00 448.00 482.00
  [比较] 湖南商学院北津学院 432.00 422.00 467.00
  [比较] 武汉科技大学城市学院 442.00 445.00 471.00
  [比较] 华东交通大学理工学院 455.00 439.00 475.00
  [比较] 贵阳中医学院时珍学院 449.00 435.00 477.00
  [比较] 西安工业大学北方信息工程学院 438.00 436.00 472.00
  [比较] 新疆医科大学厚博学院 454.00 451.00 485.00
  [比较] 陕西科技大学镐京学院 -- 432.00 458.00
  [比较] 兰州商学院长青学院 418.00 420.00 454.00
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2011-06-11
北师范大学知行学院 426.00 428.00 460.00
第2个回答  2011-06-07
高考每年的情况都不一样。要看分数线的
第3个回答  2011-06-08
家里蹲大学
相似回答