深圳到南宁火车票价格

如题所述

第1个回答  2007-05-08
没有直达的火车,从广州东站中转,或者广州站中转.

深圳 到 广州东 的时刻如下: 车次 类型 深圳
开车时间 广州东
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
T994 空调特快 03:20 04:12 52分 139 22 73
T994 空调特快 03:20 04:18 58分 147 24 75
K992 空调快速 06:01 06:20 19分 139 22 73
K992 空调快速 06:01 06:22 21分 147 24 75
D820 动车组 06:22 07:19 57分 139 42 -1
D820 动车组 06:22 07:33 1小时11分 147 45 -1
T846 空调特快 06:40 07:50 1小时10分 139 22 73
T846 空调特快 06:40 08:06 1小时26分 147 24 75
D844 动车组 07:03 08:05 1小时2分 139 42 -1
T866 空调特快 07:20 08:25 1小时5分 139 22 73
D738 动车组 07:35 08:32 57分 139 42 -1
D738 动车组 07:35 08:46 1小时11分 147 45 -1
D750 动车组 07:50 08:47 57分 139 42 -1
D762 动车组 08:00 08:57 57分 139 42 -1
D774 动车组 08:19 09:16 57分 139 42 -1
D774 动车组 08:19 09:29 1小时10分 147 45 -1
D786 动车组 08:25 09:23 58分 139 42 -1
T916 空调特快 08:30 10:26 1小时56分 147 24 75
D798 动车组 08:34 09:31 57分 139 42 -1
D810 动车组 08:41 09:38 57分 139 42 -1
T856 空调特快 08:50 09:50 1小时0分 139 22 73
T856 空调特快 08:50 10:02 1小时12分 147 24 75
D834 动车组 08:58 09:55 57分 139 42 -1
T832 空调特快 09:15 10:20 1小时5分 139 22 73
T836 空调特快 09:23 10:27 1小时4分 139 22 73
T836 空调特快 09:23 10:41 1小时18分 147 24 75
D822 动车组 09:35 10:32 57分 139 42 -1
D846 动车组 09:47 10:44 57分 139 42 -1
T848 空调特快 10:05 11:09 1小时4分 139 22 73
T868 空调特快 10:18 11:31 1小时13分 139 22 73
D752 动车组 10:29 11:21 52分 139 42 -1
D764 动车组 10:39 11:36 57分 139 42 -1
D740 动车组 10:47 11:44 57分 139 42 -1
D740 动车组 10:47 11:57 1小时10分 147 45 -1
D788 动车组 10:53 11:50 57分 139 42 -1
D800 动车组 11:04 12:01 57分 139 42 -1
N582/N583 快速 11:05 13:39 2小时34分 162 15 52
D776 动车组 11:18 12:10 52分 139 42 -1
D776 动车组 11:18 12:28 1小时10分 147 45 -1
D812 动车组 11:27 12:24 57分 139 42 -1
D836 动车组 11:38 12:35 57分 139 42 -1
T858 空调特快 11:46 12:51 1小时5分 139 22 73
T858 空调特快 11:46 13:14 1小时28分 147 24 75
D824 动车组 12:09 13:06 57分 139 42 -1
T834 空调特快 12:20 13:25 1小时5分 139 22 73
T838 空调特快 12:28 13:32 1小时4分 139 22 73
D848 动车组 12:40 13:37 57分 139 42 -1
D848 动车组 12:40 13:49 1小时9分 147 45 -1
T850 空调特快 12:50 14:22 1小时32分 147 24 75
T850 空调特快 12:50 13:55 1小时5分 139 22 73
D754 动车组 13:02 14:00 58分 139 42 -1
D766 动车组 13:20 14:17 57分 139 42 -1
D790 动车组 13:32 14:49 1小时17分 147 45 -1
D790 动车组 13:32 14:29 57分 139 42 -1
D802 动车组 13:44 14:36 52分 139 42 -1
D742 动车组 13:52 14:49 57分 139 42 -1
D814 动车组 14:10 15:12 1小时2分 139 42 -1
D838 动车组 14:24 15:21 57分 139 42 -1
D778 动车组 14:31 15:28 57分 139 42 -1
D778 动车组 14:31 15:47 1小时16分 147 45 -1
T870 空调特快 14:46 15:46 1小时0分 139 22 73
T870 空调特快 14:46 16:00 1小时14分 147 24 75
D826 动车组 14:54 15:51 57分 139 42 -1
T840 空调特快 15:06 16:11 1小时5分 139 22 73
N586/N587 空调快速 15:20 17:09 1小时49分 147 24 75
T860 空调特快 15:30 16:30 1小时0分 139 22 73
D850 动车组 15:39 16:36 57分 139 42 -1
D756 动车组 15:52 16:49 57分 139 42 -1
D756 动车组 15:52 17:05 1小时13分 147 45 -1
D768 动车组 16:06 17:03 57分 139 42 -1
D804 动车组 16:15 17:12 57分 139 42 -1
D804 动车组 16:15 17:29 1小时14分 147 45 -1
D744 动车组 16:32 17:29 57分 139 42 -1
T852 空调特快 16:39 17:44 1小时5分 139 22 73
T852 空调特快 16:39 18:07 1小时28分 147 24 75
T68 空调特快 16:40 18:51 2小时11分 147 24 75
D792 动车组 16:52 17:49 57分 139 42 -1
D816 动车组 17:04 17:56 52分 139 42 -1
D840 动车组 17:16 18:13 57分 139 42 -1
5364 普快 17:20 19:55 2小时35分 162 13 50
T96 空调特快 17:20 19:27 2小时7分 147 24 75
D828 动车组 17:27 18:24 57分 139 42 -1
T38/T39 空调特快 17:34 19:41 2小时7分 147 24 75
D780 动车组 17:37 18:34 57分 139 42 -1
T872 空调特快 17:55 19:01 1小时6分 139 22 73
D852 动车组 18:10 19:07 57分 139 42 -1
D852 动车组 18:10 19:19 1小时9分 147 45 -1
T842 空调特快 18:16 19:20 1小时4分 139 22 73
T862 空调特快 18:27 19:27 1小时0分 139 22 73
5302/5303 普快 18:44 21:18 2小时34分 162 13 50
D770 动车组 18:45 19:42 57分 139 42 -1
D758 动车组 18:54 19:51 57分 139 42 -1
D758 动车组 18:54 20:09 1小时15分 147 45 -1
D746 动车组 19:05 20:02 57分 139 42 -1
T914 空调特快 19:08 20:55 1小时47分 139 22 73
T914 空调特快 19:08 21:28 2小时20分 147 24 75
D806 动车组 19:15 20:33 1小时18分 147 45 -1
D806 动车组 19:15 20:12 57分 139 42 -1
T176 空调特快 19:15 21:38 2小时23分 147 24 75
D794 动车组 19:29 20:26 57分 139 42 -1
D818 动车组 19:42 20:39 57分 139 42 -1
D842 动车组 19:50 20:47 57分 139 42 -1
D842 动车组 19:50 21:04 1小时14分 147 45 -1
N558 空调快速 19:51 21:54 2小时3分 147 24 75
D830 动车组 20:11 21:03 52分 139 42 -1
D782 动车组 20:21 21:18 57分 139 42 -1
T854 空调特快 20:30 21:36 1小时6分 139 22 73
T874 空调特快 20:43 21:49 1小时6分 139 22 73
T844 空调特快 20:54 21:54 1小时0分 139 22 73
T864 空调特快 21:04 22:04 1小时0分 139 22 73
N554 空调快速 21:19 22:59 1小时40分 139 22 73
D854 动车组 21:22 22:19 57分 139 42 -1
D772 动车组 21:32 22:29 57分 139 42 -1
D748 动车组 21:44 22:41 57分 139 42 -1
D760 动车组 21:54 22:51 57分 139 42 -1
D796 动车组 22:12 23:09 57分 139 42 -1
D808 动车组 22:23 23:20 57分 139 42 -1
D832 动车组 22:36 23:33 57分 139 42 -1
D784 动车组 22:46 23:43 57分 139 42 -1

广州东 到 南宁 的时刻如下: 车次 类型 广州东
开车时间 南宁
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
K230/K231 空调快速 07:31 19:32 12小时1分 817 106 191
K364/K365 空调快速 14:13 次日02:22 12小时9分 809 106 191
2571/2574 空调普快 17:10 次日05:47 12小时37分 809 94 179
相似回答
大家正在搜