东南大学近几年化工考研分数线

最好给出出处~

第1个回答  2009-08-28
09年
化学化工学院 070304 物理化学 48 48 80 80 305
070305 高分子化学与物理 48 48 80 80 305
080501 材料物理与化学 48 48 80 80 315
080520 ★生物材料与组织工程 48 48 80 80 315
081700 化学工程与技术 48 48 80 80 315
083125 ★制药工程 48 48 80 80 315

08年
化学化工学院 070304 物理化学 50 50 80 80 315
070305 高分子化学与物理 50 50 80 80 315
080501 材料物理与化学 53 53 88 88 320
080520 ★生物材料与组织工 53 53 88 88 320
081700 化学工程与技术 53 53 88 88 320
083125 ★制药工程 53 53 88 88 320
07年

化学化工学院 070304 物理化学 50 50 75 75 310
070305 高分子化学与物理 50 50 75 75 310
080501 材料物理与化学 51 51 80 80 320
080520 生物材料与组织工程 51 51 80 80 320
081700 化学工程与技术 51 51 80 80 320
083125 制药工程 51 51 80 80 320
06年
化学化工系 53/80/320
05年
化学化工系 50/75/310

以上是复试资格线

参考资料:http://yzb.seu.edu.cn/graduated/default.htm

相似回答