身高166标准体重是多少?

我现在132是不是超胖了,

第1个回答  2006-06-10
应该说是
我同桌1米70,才100斤
第2个回答  2023-01-03

男生166CM标准体重是60.2千克。

女生166CM标准体重是57.6千克。

世卫计算方法:

男性:(身高cm-80)×70_=标准体重

女性:(身高cm-70)×60_=标准体重

标准体重正负10_为正常体重。

标准体重正负10_~20_为体重过重或过轻.

标准体重正负20_以上为肥胖或体重不足。

超重计算公式:

超重%=[(实际体重-理想体重)/(理想体重)]×100%

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/f703738da9773912674796baf6198618377ae28c"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/f703738da9773912674796baf6198618377ae28c?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/f703738da9773912674796baf6198618377ae28c"/>

扩展资料:

维持标准体重的意义:

1、在减肥的过程中身体在逐渐的变化,精神状态也会越来越好。减肥的过程中我们会活动身体,这样会逐渐让我们脱离亚健康的状态,这是很重要的。

因为长时间处于肥胖状态,身体的各项器官会受到影响,并且因此身患心血管疾病,肠胃疾病和关节疾病的人也会越来越年轻化。

2、通过减肥可以让自己更加自信,因为在减肥过程中,精气神会越来越饱满,并且在减肥期间克服的阻碍,会让人自信力提高,也更容易相信自己。

因此,无论男女,在减肥的期间身上会散发出饱满的精神状态和自信力,这对于人生来说会有着无限的潜力和可能,会积极的去生活和收获机会。

参考资料来源:/baike.baidu.com/item/%E6%A0%87%E5%87%86%E4%BD%93%E9%87%8D"target="_blank"title="百度百科-标准体重">百度百科-标准体重

第3个回答  2006-06-11
50
第4个回答  2006-06-10
标准体重计算
BMI 法
体重指数 =体重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2
正常体重 : 体重指数 = 18 - 25
超重 : 体重指数 = 25 - 30
轻度肥胖 : 体重指数 > 30
中度肥胖 : 体重指数 > 35
重度肥胖 :体重指数 > 40
少年儿童标准体重
标准体重法BMI 法
标准体重法
标准体重 =年龄 x 2 + 8 ( 7 - 16 岁 )
轻度肥胖 :超过标准体重20% - 30 %
中度肥胖 :超过标准体重40% - 50 %
重度肥胖 :超过标准体重50% 以上
BMI 法
体重指数 =体重(公斤) 除 身高(米)的平方kg/m2
年龄 BMI 值

正常 超重 轻度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低于 6岁 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6- 11 岁 16-`9 19-21 21-23 23-27 27-

男子标准体重公斤

身高 /厘米152 156 160 164 168 172 176 180 184 188

年龄
1950 52 52 54 56 58 61 64 67 70
2151 53 54 55 57 60 62 65 69 72
2352 53 55 56 58 60 63 66 70 73
2552 54 55 57 59 61 63 67 71 74
2752 54 55 57 59 61 64 67 71 74
2953 55 56 57 59 61 64 67 71 74
3153 55 56 58 60 62 65 68 72 75
3354 56 57 58 60 63 65 68 72 75
3554 56 57 59 61 63 66 69 73 76
3755 56 58 59 61 63 66 69 73 76
3955 57 58 60 61 64 66 70 74 77
4155 57 58 60 62 64 67 70 74 77
4356 57 58 60 62 64 67 70 74 77
4556 57 59 60 62 64 67 70 74 77
年龄 身高 /厘米
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

女子标准体重公斤

身高 /厘米
152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
年龄
1946 47 49 50 51 52 54 56 57 60
2146 47 49 50 51 52 54 56 57 60
2346 47 49 50 51 52 54 56 57 60
2546 48 49 50 51 53 55 56 57 61
2747 48 50 51 52 53 55 56 58 61
2947 49 51 52 53 54 56 58 59 62
3148 49 51 52 53 54 56 58 59 62
3348 50 51 52 53 55 57 58 59 63
3549 50 52 52 53 55 57 59 60 63
3749 51 53 53 54 56 59 60 61 64
3950 52 53 53 55 57 59 60 61 65
4151 52 54 54 55 57 59 61 62 65
4351 53 55 55 56 58 60 62 63 66
4552 53 55 55 57 58 60 62 63 66

年龄

身高/ 厘米152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
4752 53 57 57 57 58 60 62 63 67
4952 53 56 56 57 59 60 62 63 67
5152 54 56 56 57 59 61 62 63 67
5353 54 56 56 58 59 61 62 64 67
5553 54 56 57 58 60 61 63 64 67
5753 55 56 57 58 60 61 63 64 68
5953 55 56 57 58 60 61 63 64 68
6153 54 56 56 57 59 61 63 64 67
6352 54 55 56 57 59 61 62 63 67
6552 54 55 56 57 59 61 62 63 66
6752 54 55 56 57 59 61 62 63 66
6952 54 55 56 57 59 61 62 63 66

女子标准体重 公斤

身高
厘米
152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
年龄
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
年龄

身高 厘米 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

女子标准体重对照表
搜狐健康

身高(厘米),体重(公斤)
年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
相似回答