gdp 数据查询

我要中国这几年(包括今年)gdp中消费、投资、政府支出、净出口的数据

谢谢!
如果答案满意,会另加20分

第1个回答  2008-12-06
你要的数据是支出法的GDP统计项目,看在积分份上,我帮你粘贴过来吧:
年 份 支出法国内 资本形成率 最终消费率
生产总值 最终消费 资本形成 货物和服务 (投资率) (消费率)
(亿元) 支 出 总 额 净 出 口 (%) (%)

1978 3605.6 2239.1 1377.9 -11.4 38.2 62.1
1979 4092.6 2633.7 1478.9 -20.0 36.1 64.4
1980 4592.9 3007.9 1599.7 -14.7 34.8 65.5

1981 5008.8 3361.5 1630.2 17.1 32.5 67.1
1982 5590.0 3714.8 1784.2 91.0 31.9 66.5
1983 6216.2 4126.4 2039.0 50.8 32.8 66.4
1984 7362.7 4846.3 2515.1 1.3 34.2 65.8
1985 9076.7 5986.3 3457.5 -367.1 38.1 66.0

1986 10508.5 6821.8 3941.9 -255.2 37.5 64.9
1987 12277.4 7804.6 4462.0 10.8 36.3 63.6
1988 15388.6 9839.5 5700.2 -151.1 37.0 63.9
1989 17311.3 11164.2 6332.7 -185.6 36.6 64.5
1990 19347.8 12090.5 6747.0 510.3 34.9 62.5

1991 22577.4 14091.9 7868.0 617.5 34.8 62.4
1992 27565.2 17203.3 10086.3 275.6 36.6 62.4
1993 36938.1 21899.9 15717.7 -679.5 42.6 59.3
1994 50217.4 29242.2 20341.1 634.1 40.5 58.2
1995 63216.9 36748.2 25470.1 998.6 40.3 58.1

1996 74163.6 43919.5 28784.9 1459.2 38.8 59.2
1997 81658.5 48140.6 29968.0 3549.9 36.7 59.0
1998 86531.6 51588.2 31314.2 3629.2 36.2 59.6
1999 91125.0 55636.9 32951.5 2536.6 36.2 61.1
2000 98749.0 61516.0 34842.8 2390.2 35.3 62.3

2001 108972.4 66878.3 39769.4 2324.7 36.5 61.4
2002 120350.3 71691.2 45565.0 3094.1 37.9 59.6
2003 136398.8 77449.5 55963.0 2986.3 41.0 56.8
2004 160280.4 87032.9 69168.4 4079.1 43.2 54.3
2005 188692.1 97822.7 80646.3 10223.1 42.7 51.8

2006 221651.3 110595.3 94402.0 16654.0 42.6 49.9
2007 263242.5 128444.6 111417.4 23380.5 42.3 48.8

这可是更新到2007年的数据哦,国家统计局还没免费公布呢,积分给我吧,呵呵!本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-12-06
呵呵.很简单啊...你上中国统计局网站,找到历年的<中国统计年鉴>,各项统计非常清楚...我想不用我帮你COPY过来吧??自己动手吧...
相似回答